2023年4月15日(土)に渋谷ハルさん主催のApex Legendの大会『V最協決定戦Season5』が行われます!
人気VTuber達が約1ヶ月間本気で練習して行われる大会であり、大会規模もレベルも毎年レベルアップしています。
この記事ではそんなV最協決定戦Season5の優勝チームや各マッチの結果をまとめていきます!
また、本番前日に行われる前夜祭の結果についてもまとめていきます。
最新のV最協決定戦Season6の結果やカスタムの戦績などはこちらの記事でまとめています!
V最協決定戦の関連記事はこちらです。
V最協決定戦Season5の優勝チーム
V最協決定戦Season5の優勝チームは、胡桃のあ、兎咲ミミ、樋口楓さんとみこだよコーチのチーム「めーぷるなっつばにーだよ」でした!
マッチ1&2で連続チャンピオンを取る前代未聞の快挙を成し遂げての優勝でした!
V最協決定戦Season5の最終結果
最終的な全チームの結果はこちらになりました。
順位 | チーム名 | 順位pt | キルpt | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 37pt | 25pt | 62pt |
2位 | 脱カスタム番長 | 25pt | 35pt | 60pt |
3位 | デカに9 | 26pt | 21pt | 47pt |
4位 | sadame gaming | 26pt | 20pt | 46pt |
5位 | TSN | 16pt | 18pt | 34pt |
6位 | エピセンだ道を開けろ | 19pt | 14pt | 33pt |
6位 | 三清傑 | 17pt | 13pt | 30pt |
8位 | (株)ゴリラ運輸 | 10pt | 17pt | 27pt |
9位 | Starry Sky Magic | 13pt | 12pt | 25pt |
10位 | NJ Destroy | 15pt | 9pt | 24pt |
11位 | ピンクブレイン | 12pt | 10pt | 22pt |
12位 | 英吸不滅 | 11pt | 9pt | 20pt |
13位 | INUTOLION | 4pt | 14pt | 18pt |
14位 | ぴんくあらもーど | 8pt | 10pt | 18pt |
15位 | まゆみ堂しろあんせっと | 8pt | 7pt | 15pt |
16位 | 花鳥牛月 | 4pt | 11pt | 15pt |
17位 | Team Snake Bite | 7pt | 6pt | 13pt |
18位 | StarReiDogs | 5pt | 7pt | 12pt |
19位 | 関西元気保安協会 | 7pt | 4pt | 11pt |
20位 | Jewel box | 0pt | 2pt | 2pt |
モストキル賞
そして、モストキル賞は「脱☆カスタム番長〜約束の楽園(えでん)〜」のパカエルさんでした!
23killでダントツのキル数でした!
- 1位 パカエル 23kill
- 2位 胡桃のあ 19kill
- 3位 バーチャルゴリラ 13kill
各マッチの結果
マッチ1
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 9キル | 18pt |
2位 | TSN | 10キル | 15pt |
3位 | sadame gaming | 11キル | 13pt |
4位 | 三清傑 | 4キル | 9pt |
5位 | NJ Destroy | 0キル | 4pt |
6位 | Team Snake Bite | 6キル | 9pt |
7位 | ピンクブレイン | 1キル | 4pt |
8位 | エピセンだ道を開けろ | 1キル | 3pt |
9位 | 英吸不滅 | 1キル | 3pt |
10位 | Starry SKy Magic | 0キル | 2pt |
11位 | 関西元気保安協会 | 2キル | 3pt |
12位 | StarReiDogs | 1キル | 2pt |
13位 | 花鳥牛月 | 1キル | 2pt |
14位 | (株)ゴリラ運輸 | 1キル | 2pt |
15位 | 脱カスタム番長 | 6キル | 7pt |
16位 | デカに9 | 2キル | 2pt |
17位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
18位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 0pt |
19位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
20位 | まゆみ堂しろあんせっと | 0キル | 0pt |
マッチ2
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 14キル | 21pt |
2位 | デカに9 | 6キル | 15pt |
3位 | sadame gaming | 6キル | 13pt |
4位 | NJ Destroy | 3キル | 8pt |
5位 | ぴんくあらもーど | 3キル | 7pt |
6位 | TSN | 7キル | 10pt |
7位 | Starry Sky Magic | 7キル | 10pt |
8位 | 英吸不滅 | 0キル | 2pt |
9位 | ピンクブレイン | 2キル | 4pt |
10位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 2pt |
11位 | StarReiDogs | 2キル | 3pt |
12位 | 脱カスタム番長 | 6キル | 7pt |
13位 | まゆみ堂しろあんせっと | 0キル | 1pt |
14位 | Team Snake Bite | 0キル | 1pt |
15位 | エピセンだ道を開けろ | 0キル | 1pt |
16位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
17位 | INUTOLION | 1キル | 1pt |
18位 | (株)ゴリラ運輸 | 0キル | 0pt |
19位 | 花鳥牛月 | 0キル | 0pt |
20位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
マッチ3
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | デカに9 | 10キル | 21pt |
2位 | 脱カスタム番長 | 12キル | 18pt |
3位 | めーぷるなっつばにーだよ | 1キル | 8pt |
4位 | Starry Sky Magic | 4キル | 9pt |
5位 | ピンクブレイン | 6キル | 10pt |
6位 | StarReiDogs | 3キル | 6pt |
7位 | NJ Destroy | 1キル | 4pt |
8位 | INUTOLION | 2キル | 4pt |
9位 | 花鳥牛月 | 3キル | 5pt |
10位 | Team Snake Bite | 0キル | 2pt |
11位 | (株)ゴリラ運輸 | 3キル | 4pt |
12位 | 三清傑 | 2キル | 3pt |
13位 | TSN | 4キル | 5pt |
14位 | ぴんくあらもーど | 1キル | 2pt |
15位 | まゆみ堂しろあんせっと | 1キル | 2pt |
16位 | 英吸不滅 | 0キル | 0pt |
17位 | 関西元気保安協会 | 1キル | 1pt |
18位 | Jewel box | 2キル | 2pt |
19位 | sadame gaming | 0キル | 0pt |
20位 | エピセンだ道を開けろ | 0キル | 0pt |
マッチ4
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | エピセンだ道を開けろ | 11キル | 23pt |
2位 | 三清傑 | 3キル | 12pt |
3位 | 英吸不滅 | 8キル | 15pt |
4位 | 脱カスタム番長 | 7キル | 12pt |
5位 | まゆみ堂しろあんせっと | 3キル | 7pt |
6位 | めーぷるなっつばにーだよ | 6キル | 9pt |
7位 | ピンクブレイン | 1キル | 4pt |
8位 | ぴんくあらもーど | 5キル | 7pt |
9位 | Starry Sky Magic | 1キル | 3pt |
10位 | TSN | 1キル | 3pt |
11位 | ゴリラ運輸 | 8キル | 9pt |
12位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 1pt |
13位 | NJ Destroy | 0キル | 1pt |
14位 | Team Snake Bite | 0キル | 1pt |
15位 | INUTOLION | 3キル | 4pt |
16位 | StarReiDogs | 1キル | 1pt |
17位 | デカに9 | 2キル | 2pt |
18位 | 花鳥牛月 | 0キル | 0pt |
19位 | sadame gaming | 0キル | 0pt |
20位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
マッチ5
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | sadame gaming | 8キル | 20pt |
2位 | 脱カスタム番長 | 7キル | 16pt |
3位 | ゴリラ運輸 | 5キル | 12pt |
4位 | デカに9 | 2キル | 5pt |
5位 | エピセンだ道を開けろ | 2キル | 6pt |
6位 | 関西元気保安協会 | 1キル | 4pt |
7位 | めーぷるなっつばにーだよ | 3キル | 6pt |
8位 | まゆみ堂しろあんせっと | 3キル | 5pt |
9位 | NJ Destroy | 5キル | 7pt |
10位 | 三清傑 | 4キル | 6pt |
11位 | 花鳥牛月 | 7キル | 8pt |
12位 | INUTOLION | 8キル | 9pt |
13位 | ぴんくあらもーど | 1キル | 2pt |
14位 | Starry Sky Magic | 0キル | 1pt |
15位 | TSN | 0キル | 1pt |
16位 | StarReiDogs | 0キル | 0pt |
17位 | ピンクブレイン | 0キル | 0pt |
18位 | 英吸不滅 | 0キル | 0pt |
19位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
20位 | Team Snake Bite | 0キル | 0pt |
V最協決定戦Season5の賞品一覧
優勝賞品
- 優勝トロフィー
- イラストレーターあっか氏による優勝チーム特別イラスト
準優勝賞品
- ハーマンミラー ヴァンタム・ゲーミングチェア
- 最協決定のれん
3位賞品
- ZOWIE XL2566K(ゲーミングモニター)
16位賞品
- V最協決定戦グッズ
モストキル賞
- モストキル賞トロフィー
V最協決定戦前夜祭とは
前夜祭は文字通り本番の前日に開かれるカスタムの名称です。
前夜祭では通常のカスタムマッチ4戦に加え、5戦目の枠で「エペ娘レジェンドダービー」という特別なマッチが行われます!
カスタムマッチの4戦については、本番のルールと同様にバトルロイヤルを行うため、5日間行われたカスタムと同じ要領で行われます。
一方でエペ娘レジェンドダービーは攻撃を一切せずレースで勝敗が決まるルールです。
詳しいルールは後述します。
V最協決定戦前夜祭のカスタムマッチの結果まとめ
最後の練習カスタムである前夜祭の結果をまとめました!
総合結果
マッチ4までの総合結果はこちらです。
※飛良ひかり、獅子神レオナは不在、代打でぐんはコーチが参加
順位 | チーム名 | 総合pt |
---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 44pt |
2位 | エピセンだ道を開けろ | 36pt |
3位 | StarReiDogs | 35pt |
4位 | ピンクブレイン | 32pt |
5位 | sadame gaming | 30pt |
5位 | Jewel box | 30pt |
7位 | 脱カスタム番長 | 29pt |
8位 | Team Snake Bite | 25pt |
9位 | 三清傑 | 23pt |
10位 | TSN | 21pt |
11位 | NJ Destroy | 17pt |
11位 | Starry Sky Magic | 17pt |
13位 | 英吸不滅 | 16pt |
13位 | ゴリラ運輸 | 16pt |
15位 | 関西元気保安協会 | 9pt |
15位 | まゆみ堂しろあんせっと | 9pt |
17位 | ぴんくあらもーど | 8pt |
17位 | INUTOLION | 8pt |
19位 | デカに9 | 5pt |
20位 | 花鳥牛月 | 4pt |
マッチ1
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | Jewel box | 12キル | 18pt |
2位 | TSN | 8キル | 15pt |
3位 | 英吸不滅 | 7キル | 13pt |
4位 | sadame gaming | 3キル | 8pt |
5位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 4pt |
6位 | StarReiDogs | 4キル | 7pt |
7位 | めーぷるなっつばにーだよ | 2キル | 5pt |
8位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 2pt |
9位 | Starry Sky Magic | 2キル | 4pt |
10位 | ゴリラ運輸 | 4キル | 6pt |
11位 | NJ Destroy | 2キル | 3pt |
12位 | デカに9 | 2キル | 3pt |
13位 | エピセンだ道を開けろ | 3キル | 4pt |
14位 | 脱カスタム番長 | 3キル | 4pt |
15位 | ピンクブレイン | 0キル | 1pt |
16位 | まゆみ堂しろあんせっと | 3キル | 3pt |
17位 | Team Snake Bite | 0キル | 0pt |
18位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
19位 | 花鳥牛月 | 0キル | 0pt |
20位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
マッチ2
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | エピセンだ道を開けろ | 15キル | 21pt |
2位 | StarReiDogs | 6キル | 15pt |
3位 | Team Snake Bite | 6キル | 13pt |
4位 | NJ Destroy | 1キル | 6pt |
5位 | Jewel box | 2キル | 6pt |
6位 | Starry Sky Magic | 5キル | 8pt |
7位 | sadame gaming | 1キル | 4pt |
8位 | ピンクブレイン | 3キル | 5pt |
9位 | 英吸不滅 | 1キル | 3pt |
10位 | めーぷるなっつばにーだよ | 1キル | 3pt |
11位 | デカに9 | 0キル | 1pt |
12位 | 関西元気保安協会 | 3キル | 4pt |
13位 | TSN | 1キル | 2pt |
14位 | 花鳥牛月 | 2キル | 3pt |
15位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 1pt |
16位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
17位 | まゆみ堂しろあんせっと | 0キル | 0pt |
18位 | ゴリラ運輸 | 1キル | 1pt |
19位 | ぴんくあらもーど | 2キル | 2pt |
20位 | 三清傑 | 1キル | 1pt |
マッチ3
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 11キル | 21pt |
2位 | StarReiDogs | 4キル | 13pt |
3位 | 脱カスタム番長 | 9キル | 16pt |
4位 | エピセンだ道を開けろ | 2キル | 7pt |
5位 | ピンクブレイン | 6キル | 10pt |
6位 | sadame gaming | 2キル | 5pt |
7位 | NJ Destroy | 1キル | 4pt |
8位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 2pt |
9位 | Team Snake Bite | 4キル | 6pt |
10位 | Starry Sky Magic | 0キル | 2pt |
11位 | Jewel box | 5キル | 6pt |
12位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 1pt |
13位 | ゴリラ運輸 | 5キル | 6pt |
14位 | TSN | 3キル | 4pt |
15位 | 三清傑 | 3キル | 4pt |
16位 | まゆみ堂しろあんせっと | 0キル | 0pt |
17位 | 花鳥牛月 | 0キル | 0pt |
18位 | デカに9 | 0キル | 0pt |
19位 | 英吸不滅 | 0キル | 0pt |
20位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
マッチ4
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 三清傑 | 6キル | 18pt |
2位 | ピンクブレイン | 7キル | 16pt |
3位 | めーぷるなっつばにーだよ | 8キル | 15pt |
4位 | sadame gaming | 8キル | 13pt |
5位 | INUTOLION | 4キル | 8pt |
6位 | 脱カスタム番長 | 5キル | 8pt |
7位 | まゆみ堂しろあんせっと | 3キル | 6pt |
8位 | ゴリラ運輸 | 1キル | 3pt |
9位 | 関西元気保安協会 | 1キル | 3pt |
10位 | Team Snake Bite | 4キル | 6pt |
11位 | エピセンだ道を開けろ | 3キル | 4pt |
12位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 1pt |
13位 | NJ Destroy | 3キル | 4pt |
14位 | 花鳥牛月 | 0キル | 1pt |
15位 | デカに9 | 0キル | 1pt |
16位 | Starry Sky Magic | 3キル | 3pt |
17位 | TSN | 0キル | 0pt |
18位 | 英吸不滅 | 0キル | 0pt |
19位 | StarReiDogs | 0キル | 0pt |
20位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
マッチ5
※マッチ5は本配信では時間の都合で行えなかったため、白雪レイドさんが立てたカスタム部屋で続きが行われました。
※めーぷるなっつばにーだよ、Team Snake Bite、エピセンだ道を開けろは参加していませんでした。
エペ娘レジェンドダービーのルール
エペ娘レジェンドダービーは「ウマ娘」のパロディのV最協決定戦オリジナルルールです。
オリンパスのマップを舞台に3人のリレー形式でレースを行います。
今年が最後のエペ娘となり、次回は新たなゲームを検討しているようです!
勝利条件:味方のバナーをバトンにスタート地点からオリンパスを一周し、ゴール地点にあるリスポーンビーコンで味方2人を蘇生した1チームのみ優勝
Apexではマップ外に落下すると、その落下した場所付近にそのプレイヤーのデスボックスが現れ、味方はそのデスボックスから見方を蘇生するためのバナーを拾うことができます。
このバナーをバトンにしてレースを行います。
オリンパスの外周3ヶ所に、線で結ぶと正三角形になるような場所にチェックポイントが置かれます。
- まず第1走者はスタート地点からチェックポイント1に向かって真っ直ぐ走り、到着したらすぐにマップ外に落ちてデスボックスになります。
- 第2走者は第1走者のバナーを拾い、チェックポイント2に向かって走ります。
チェックポイント2に着いたら第1走者の時と同様にマップ外に落下してデスボックスになります。 - 第3走者は第2走者のバナーを拾ってゴールに向かいます。第1走者のバナーは第2走者が既に拾っているため、第3走者は2人分のバナーを持っていることになります。
ゴールに到着したらリスポーンビーコンを使用して味方を蘇生させることができたチームが優勝です! - なお、優勝チームが決まった後は、リスポーンビーコンを通り過ぎて第3走者がマップ外に落ちて死亡した順番がチームの順番となります。
【禁止行為】
- 攻撃全て
- ジャンプタワーの使用
- アイテムを拾うこと
- トライデントの使用
- フェーズランナーの使用
【禁止レジェンド】
オクタン・ヴァルキリー
また、去年と異なり、今年はエペ娘最強レジェンドであるオクタンが使用禁止になります。
オクタンはアビリティの注射器を打つことで体力を消費する代わりに移動スピードを爆発的に上げることができます。
この注射器はいくらでも追加して打てるため、オクタンの体力はギリギリまで減ってしまいます。
しかし、新たに登場したレジェンドであるカタリストを他のチームが使用した場合、もし誤って戦術アビリティのスパイクストリップを床に出してしまった場合、オクタンがそこを通ってしまったら一撃で死んでしまいます。
渋谷ハルさんがカタリストのウルトのフェロバリケードが発動するのを見たいため、カタリストを禁止にするのではなく、誤操作で倒れてレースが破綻しかねないオクタンの使用を禁止すると言っていました!
エペ娘レジェンドダービーの結果
エペ娘レジェンドダービーの優勝チームは猫汰つな、常闇トワ、八雲べに選手のJewel boxでした!
構成はローバ、レイス、パスファインダーでした!
ちなみに、八雲べにさんはまさかのエペ娘レジェンドダービー三冠でした!
優勝チームには優勝トロフィーが贈られるようです。
まとめ
V最協決定戦Season5についてまとめさせていただきました。
約1ヶ月続いたV最協が終わってしまうのはとても寂しいですが、全てのチームがとてつもなく強くなりとても盛り上がった大会でした!
次回があればまた成績をまとめさせていただきます!
コメント