4月9日(日)〜4月13日(木)の5日間に渡ってV最協決定戦Season5の公式カスタムが20:00から開かれます!
今年はどのチームも特に気合が入っていて、約1ヶ月前のチーム発表の頃から既にそれぞれがカスタムを開いて猛練習していました。
この5日間のカスタムで各チームは本格的に本番で使用するレジェンドの構成やムーブを決めるため、是非推しチームの練習を応援してください!
この記事では、V最協の公式カスタムを追いきれなかった方のために、5日間の結果や総合的にどのチームがカスタムでの成績が高かったかをまとめていきます。
最新のV最協決定戦Season6の結果はこちらの記事でまとめています!
V最協決定戦Season5の出場者一覧や大会ルールについてはこちらの記事でまとめています。
また歴代のV最協決定戦の優勝チームや全ての結果はこちらの記事でまとめています。
V最協決定戦Season5の総合結果
カスタムではキルポイントや順位ポイントが公式に計算されるわけではないので、独自にカスタム5日間+前夜祭のキルポイント・順位ポイントを計算していきます。
どのチームもカスタムでは試験的に戦略を変えたりするため、決してカスタムの結果が本番の結果に直結するわけではありません。
参考程度に見ていただけると幸いです!
また、計算が間違っている可能性もあることをご了承ください。
総合結果
各Dayの全チームが参加していたマッチの成績を集計しました。
5日間の5マッチと前夜祭の4マッチの成績をまとめていきます。
※以前は延長戦でも1チームも欠けていなければ総合成績に含めていましたが、より本番に近いデータにするためにマッチ5までの結果で集計しました。
カスタムなので参加できないチームがあったり、代打で別の人が入ったりすることで本番とは異なる状況もあるため、参考程度に読んでください!
※雪城眞尋チームはDay1とDay2・Day3の初戦は不在
順位 | チーム名 | 総合pt |
---|---|---|
1位 | 英吸不滅 | 237pt |
1位 | TSN | 237pt |
3位 | 脱カスタム番長 | 230pt |
4位 | めーぷるなっつばにーだよ | 229pt |
5位 | エピセンだ道を開けろ | 198pt |
6位 | Team Snake Bite | 191pt |
7位 | ピンクブレイン | 187pt |
8位 | sadame gaming | 186pt |
9位 | ゴリラ運輸 | 162pt |
10位 | デカに9 | 160pt |
11位 | Jewel box | 158pt |
12位 | StarReiDogs | 148pt |
13位 | ぴんくあらもーど | 125pt |
14位 | NJ Destroy | 112pt |
15位 | INUTOLION | 108pt |
16位 | 関西元気保安協会 | 100pt |
17位 | Starry Sky Magic | 98pt |
18位 | 花鳥牛月 | 79pt |
19位 | 三清傑 | 73pt |
20位 | まゆみ堂しろあんせっと | 55pt |
平均順位(小数点第3位以下切り捨て)
順位 | チーム名 | 平均順位 |
---|---|---|
1位 | sadame gaming | 7.5位 |
2位 | TSN | 7.9位 |
3位 | めーぷるなっつばにーだよ | 8.0位 |
4位 | 脱カスタム番長 | 8.7位 |
5位 | Team Snake Bite | 8.8位 |
6位 | ピンクブレイン | 8.9位 |
7位 | エピセンだ道を開けろ | 9位 |
8位 | 英吸不滅 | 9.4位 |
8位 | ぴんくあらもーど | 9.6位 |
10位 | デカに9 | 9.8位 |
11位 | ゴリラ運輸 | 10位 |
12位 | NJ Destroy | 10.3位 |
13位 | StarReiDogs | 10.7位 |
14位 | 関西元気保安協会 | 11.1位 |
15位 | Jewel box | 11.6位 |
16位 | 花鳥牛月 | 12.41位 |
17位 | INUTOLION | 12.48位 |
18位 | Starry Sky Magic | 12.8位 |
19位 | まゆみ堂しろあんせっと | 13.5位 |
20位 | 三清傑 | 14.7位 |
チャンピオン獲得数
順位 | チーム名 | 獲得数 |
---|---|---|
1位 | 英吸不滅 | 5回 |
2位 | 脱カスタム番長 | 4回 |
3位 | TSN | 3回 |
3位 | ピンクブレイン Team Snake Bite めーぷるなっつばにーだよ Jewel box エピセンだ道を開けろ | 2回 |
4位 | (株)ゴリラ運輸 デカに9 まゆみ堂しろあんせっと sadame gaming StarReiDogs 関西元気保安協会 | 1回 |
前夜祭カスタムの各マッチの結果はこちらの記事でまとめています。
Day毎の結果まとめ
本番では5マッチで終了ですが、カスタムでは時間の許す限り延長戦が行われています。
本番では4・5マッチのみキルポイントの上限がないからこそムーブが変わってくるかもしれませんが、この記事の集計では延長戦もキルポイントの上限無しとして計算します。
また、延長戦については抜けるチームが出た試合以降は集計に含めないこととさせていただきます。
Day1
Day1の最終結果
※雪城眞尋チーム不在
マッチ5までの結果がこちらです。
順位 | チーム名 | 総合pt |
---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 55pt |
2位 | 脱カスタム番長 | 50pt |
3位 | TSN | 49pt |
4位 | (株)ゴリラ運輸 | 42pt |
5位 | 英吸不滅 | 40pt |
6位 | ピンクブレイン | 34pt |
7位 | エピセンだ道を開けろ | 32pt |
8位 | デカに9 | 30pt |
9位 | Starry Sky Magic | 28pt |
10位 | StarReiDogs | 22pt |
11位 | 一ノ瀬うるはチーム | 21pt |
11位 | 三清傑 | 21pt |
13位 | 橘ひなのチーム | 20pt |
14位 | Team Snake Bite | 19pt |
15位 | 関西元気保安協会 | 17pt |
16位 | Jewel box | 16pt |
17位 | ぴんくあらもーど | 15pt |
18位 | NJ Destroy | 12pt |
19位 | INUTOLION | 9pt |
マッチ1
各マッチは総合ポイントではなく、マッチの順位で上から順に記載しました。
※ぴんくあらもーどは2人のみ
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 英吸不滅 | 8キル | 18pt |
2位 | 脱カスタム番長 | 10キル | 15pt |
3位 | Jewelbox | 4キル | 11pt |
4位 | 橘ひなのチーム | 1キル | 6pt |
5位 | TSN | 6キル | 10pt |
6位 | StarReiDogs | 6キル | 9pt |
7位 | Starry Sky Magic | 4キル | 7pt |
8位 | 関西元気保安協会 | 3キル | 5pt |
9位 | デカに9 | 1キル | 3pt |
10位 | めーぷるなっつばにーだよ | 7キル | 8pt |
11位 | (株)ゴリラ運輸 | 2キル | 3pt |
12位 | 三清傑 | 3キル | 4pt |
13位 | INUTOLION | 1キル | 2pt |
14位 | 一ノ瀬うるはチーム | 0キル | 1pt |
15位 | エピセンだ道を開けろ | 0キル | 1pt |
16位 | ピンクブレイン | 0キル | 0pt |
17位 | Team Snake Bite | 2キル | 2pt |
18位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 0pt |
19位 | NJ Destroy | 0キル | 0pt |
マッチ2
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | (株)ゴリラ運輸 | 13キル | 21pt |
2位 | エピセンだ道を開けろ | 10キル | 18pt |
3位 | 一ノ瀬うるはチーム | 1キル | 8pt |
4位 | Team Snake Bite | 1キル | 6pt |
5位 | TSN | 1キル | 5pt |
6位 | ぴんくあらもーど | 2キル | 5pt |
7位 | Starry Sky Magic | 5キル | 8pt |
8位 | デカに9 | 0キル | 2pt |
9位 | 脱カスタム番長 | 4キル | 6pt |
10位 | 関西元気保安協会 | 3キル | 5pt |
11位 | NJ Destroy | 0キル | 1pt |
12位 | Jewelbox | 0キル | 1pt |
13位 | ピンクブレイン | 0キル | 1pt |
14位 | INUTOLION | 0キル | 1pt |
15位 | 英吸不滅 | 3キル | 4pt |
16位 | めーぷるなっつばにーだよ | 6キル | 6pt |
17位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 0pt |
18位 | 三清傑 | 4キル | 4pt |
19位 | StarReiDogs | 0キル | 0pt |
マッチ3
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | TSN | 12キル | 21pt |
2位 | 橘ひなのチーム | 2キル | 11pt |
3位 | 一ノ瀬うるはチーム | 2キル | 9pt |
4位 | 英吸不滅 | 9キル | 14pt |
5位 | (株)ゴリラ運輸 | 2キル | 6pt |
6位 | 三清傑 | 7キル | 10pt |
7位 | Team Snake Bite | 2キル | 5pt |
8位 | 関西元気保安協会 | 2キル | 4pt |
9位 | INUTOLION | 0キル | 2pt |
10位 | NJ Destroy | 2キル | 4pt |
11位 | エピセンだ道を開けろ | 2キル | 3pt |
12位 | Starry Sky Magic | 7キル | 8pt |
13位 | デカに9 | 1キル | 2pt |
14位 | StarReiDogs | 3キル | 4pt |
15位 | ぴんくあらもーど | 1キル | 2pt |
16位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 0pt |
17位 | ピンクブレイン | 0キル | 0pt |
18位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
19位 | めーぷるなっつばにーだよ | 0キル | 0pt |
マッチ4
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | めーぷるなっつばにーだよ | 12キル | 24pt |
2位 | ピンクブレイン | 5キル | 14pt |
3位 | 脱カスタム番長 | 6キル | 13pt |
4位 | StarReiDogs | 3キル | 8pt |
5位 | TSN | 5キル | 9pt |
6位 | NJ Destroy | 2キル | 5pt |
7位 | (株)ゴリラ運輸 | 4キル | 7pt |
8位 | 三清傑 | 1キル | 3pt |
9位 | デカに9 | 8キル | 10pt |
10位 | 一ノ瀬うるはチーム | 0キル | 2pt |
11位 | Team Snake Bite | 5キル | 6pt |
12位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 1pt |
13位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 1pt |
14位 | 英吸不滅 | 0キル | 1pt |
15位 | INUTOLION | 1キル | 2pt |
16位 | Starry Sky Magic | 1キル | 1pt |
17位 | エピセンだ道を開けろ | 4キル | 4pt |
18位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 0pt |
19位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
マッチ5
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | ピンクブレイン | 7キル | 19pt |
2位 | めーぷるなっつばにーだよ | 8キル | 17pt |
3位 | 脱カスタム番長 | 9キル | 16pt |
4位 | デカに9 | 8キル | 13pt |
5位 | TSN | 0キル | 4pt |
6位 | ぴんくあらもーど | 4キル | 7pt |
7位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 3pt |
8位 | INUTOLION | 0キル | 2pt |
9位 | NJ Destroy | 0キル | 2pt |
10位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 2pt |
11位 | Jewel box | 3キル | 4pt |
12位 | Starry Sky Magic | 3キル | 4pt |
13位 | 一ノ瀬うるはチーム | 0キル | 1pt |
14位 | (株)ゴリラ運輸 | 4キル | 5pt |
15位 | 英吸不滅 | 2キル | 3pt |
16位 | エピセンだ道を開けろ | 6キル | 6pt |
17位 | StarReiDogs | 1キル | 1pt |
18位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
19位 | Team Snake Bite | 0キル | 0pt |
Day2の結果
Day2の最終結果
※雪城眞尋チームはマッチ2から参加
※ぴんくあらもーどのヤン・ナリ、水無瀬はマッチ2から参加
※Team Snake BiteのReigis Altareはマッチ2から参加
※関西元気保安協会は本間ひまわりの代打でおだのぶが参加
※橘ひなのチームは卯月コウの代打でコーチのMondoが参加
※英吸不滅はマッチ4まで不破湊の代打でコーチのがっきーが参加
コーチが参加する場合は武器なしや1ファイトにグレ一つのみのようなかなり厳しい制限が課せられているようです。
マッチ5までのDay2の最終結果はこちらです。
順位 | チーム名 | 総合pt |
---|---|---|
1位 | TSN | 53pt |
2位 | 英吸不滅 | 51pt |
2位 | Team Snake Bite | 51pt |
4位 | デカに9 | 46pt |
5位 | めーぷるなっつばにーだよ | 39pt |
6位 | INUTOLION | 33pt |
7位 | ぴんくあらもーど | 32pt |
8位 | 一ノ瀬うるはチーム | 30pt |
9位 | エピセンだ道を開けろ | 29pt |
10位 | (株)ゴリラ運輸 | 27pt |
11位 | Starry Sky Magic | 22pt |
12位 | 脱カスタム番長 | 19pt |
12位 | ピンクブレイン | 19pt |
12位 | 橘ひなのチーム | 19pt |
15位 | Jewel box | 17pt |
16位 | NJ Destroy | 16pt |
17位 | 雪城眞尋チーム | 9pt |
18位 | StarReiDogs | 7pt |
19位 | 三清傑 | 6pt |
20位 | 関西元気保安協会 | 3pt |
マッチ1
各マッチの結果がこちらです。
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | TSN | 12キル | 18pt |
2位 | INUTOLION | 5キル | 14pt |
3位 | エピセンだ道を開けろ | 6キル | 13pt |
4位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 5pt |
5位 | Starry Sky Magic | 1キル | 5pt |
6位 | 一ノ瀬うるはチーム | 1キル | 4pt |
7位 | Team Snake Bite | 2キル | 5pt |
8位 | 英吸不滅 | 7キル | 8pt |
9位 | ピンクブレイン | 6キル | 8pt |
10位 | めーぷるなっつばにーだよ | 2キル | 4pt |
11位 | デカに9 | 4キル | 5pt |
12位 | StarReiDogs | 0キル | 1pt |
13位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 1pt |
14位 | (株)ゴリラ運輸 | 2キル | 3pt |
15位 | 三清傑 | 2キル | 2pt |
16位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 0pt |
17位 | NJ Destroy | 0キル | 0pt |
18位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 0pt |
19位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
マッチ2
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 英吸不滅 | 15キル | 21pt |
2位 | Team Snake Bite | 4キル | 13pt |
3位 | エピセンだ道を開けろ | 2キル | 9pt |
4位 | めーぷるなっつばにーだよ | 4キル | 9pt |
5位 | デカに9 | 1キル | 5pt |
6位 | 雪城眞尋チーム | 1キル | 4pt |
7位 | Jewel box | 10キル | 12pt |
8位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 2pt |
9位 | 脱カスタム番長 | 5キル | 7pt |
10位 | (株)ゴリラ運輸 | 7キル | 9pt |
11位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 1pt |
12位 | TSN | 3キル | 4pt |
13位 | INUTOLION | 5キル | 6pt |
14位 | ピンクブレイン | 0キル | 1pt |
15位 | StarReiDogs | 1キル | 2pt |
16位 | 一ノ瀬うるはチーム | 0キル | 0pt |
17位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 0pt |
18位 | NJ Destroy | 0キル | 0pt |
19位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
20位 | Starry Sky Magic | 0キル | 0pt |
マッチ3
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 英吸不滅 | 6キル | 18pt |
2位 | 一ノ瀬うるはチーム | 9キル | 18pt |
3位 | 脱カスタム番長 | 3キル | 10pt |
4位 | Team Snake Bite | 1キル | 6pt |
5位 | めーぷるなっつばにーだよ | 13キル | 13pt |
6位 | デカに9 | 1キル | 4pt |
7位 | NJ Destroy | 3キル | 6pt |
8位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 2pt |
9位 | ぴんくあらもーど | 5キル | 7pt |
10位 | StarReiDogs | 1キル | 3pt |
11位 | INUTOLION | 0キル | 1pt |
12位 | (株)ゴリラ運輸 | 4キル | 5pt |
13位 | Jewel box | 4キル | 5pt |
14位 | エピセンだ道を開けろ | 0キル | 1pt |
15位 | Starry Sky Magic | 2キル | 3pt |
16位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 0pt |
17位 | TSN | 3キル | 3pt |
18位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 0pt |
19位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
20位 | ピンクブレイン | 0キル | 0pt |
マッチ4
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | デカに9 | 13キル | 25pt |
2位 | 橘ひなのチーム | 4キル | 13pt |
3位 | めーぷるなっつばにーだよ | 1キル | 8pt |
4位 | ぴんくあらもーど | 3キル | 8pt |
5位 | Starry Sky Magic | 5キル | 9pt |
6位 | (株)ゴリラ運輸 | 3キル | 6pt |
7位 | ピンクブレイン | 2キル | 5pt |
8位 | Team Snake Bite | 5キル | 7pt |
9位 | 一ノ瀬うるはチーム | 3キル | 5pt |
10位 | エピセンだ道を開けろ | 2キル | 4pt |
11位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 1pt |
12位 | 雪城眞尋チーム | 4キル | 5pt |
13位 | NJ Destroy | 0キル | 1pt |
14位 | StarReiDogs | 0キル | 1pt |
15位 | 英吸不滅 | 2キル | 3pt |
16位 | INUTOLION | 4キル | 4pt |
17位 | TSN | 5キル | 5pt |
18位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 0pt |
19位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
20位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
マッチ5
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | Team Snake Bite | 8キル | 20pt |
2位 | TSN | 14キル | 23pt |
3位 | ぴんくあらもーど | 4キル | 11pt |
4位 | デカに9 | 2キル | 7pt |
5位 | NJ Destroy | 5キル | 9pt |
6位 | ピンクブレイン | 2キル | 5pt |
7位 | INUTOLION | 5キル | 8pt |
8位 | めーぷるなっつばにーだよ | 3キル | 5pt |
9位 | 三清傑 | 2キル | 4pt |
10位 | Starry Sky Magic | 3キル | 5pt |
11位 | 橘ひなのチーム | 3キル | 4pt |
12位 | (株)ゴリラ運輸 | 3キル | 4pt |
13位 | 一ノ瀬うるはチーム | 2キル | 3pt |
14位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 1pt |
15位 | エピセンだ道を開けろ | 1キル | 2pt |
16位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 0pt |
17位 | StarReiDogs | 0キル | 0pt |
18位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 0pt |
19位 | 英吸不滅 | 1キル | 1pt |
20位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
Day3の結果
総合結果
※雪城眞尋チームは2戦目から参加
※橘ひなのは初戦不在
※ぴんくあらもーどのヤン・ナリは2戦目から参加
順位 | チーム名 | 総合pt |
---|---|---|
1位 | エピセンだ道を開けろ | 46pt |
2位 | ピンクブレイン | 42pt |
2位 | Jewel box | 42pt |
4位 | Team Snake Bite | 41pt |
5位 | (株)ゴリラ運輸 | 40pt |
6位 | TSN | 38pt |
6位 | 英吸不滅 | 38pt |
8位 | NJ Destroy | 33pt |
9位 | デカに9 | 32pt |
10位 | 一ノ瀬うるはチーム | 31pt |
11位 | めーぷるなっつばにーだよ | 29pt |
12位 | 脱カスタム番長 | 29pt |
13位 | ぴんくあらもーど | 22pt |
14位 | StarReiDogs | 21pt |
15位 | 関西元気保安協会 | 14pt |
16位 | INUTOLION | 13pt |
17位 | Starry Sky Magic | 9pt |
18位 | 橘ひなのチーム | 6pt |
19位 | 雪城眞尋チーム | 1pt |
20位 | 三清傑 | 0pt |
マッチ1
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 脱カスタム番長 | 15キル | 18pt |
2位 | NJ Destroy | 3キル | 12pt |
3位 | StarReiDogs | 11キル | 13pt |
4位 | Jewel box | 1キル | 6pt |
5位 | エピセンだ道を開けろ | 3キル | 7pt |
6位 | デカに9 | 6キル | 9pt |
7位 | (株)ゴリラ運輸 | 2キル | 5pt |
8位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 2pt |
9位 | ぴんくあらもーど | 3キル | 5pt |
10位 | めーぷるなっつばにーだよ | 0キル | 2pt |
11位 | 英吸不滅 | 6キル | 7pt |
12位 | 一ノ瀬うるはチーム | 4キル | 5pt |
13位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 1pt |
14位 | Team Snake Bite | 0キル | 1pt |
15位 | ピンクブレイン | 0キル | 1pt |
16位 | Starry Sky Magic | 0キル | 0pt |
17位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
18位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
19位 | TSN | 0キル | 0pt |
マッチ2
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | Jewel box | 16キル | 21pt |
2位 | NJ Destroy | 4キル | 13pt |
3位 | ぴんくあらもーど | 3キル | 10pt |
4位 | エピセンだ道を開けろ | 4キル | 9pt |
5位 | (株)ゴリラ運輸 | 6キル | 10pt |
6位 | TSN | 0キル | 3pt |
7位 | めーぷるなっつばにーだよ | 3キル | 6pt |
8位 | 一ノ瀬うるはチーム | 3キル | 5pt |
9位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 2pt |
10位 | ピンクブレイン | 0キル | 2pt |
11位 | Team Snake Bite | 11キル | 10pt |
12位 | デカに9 | 1キル | 2pt |
13位 | 脱カスタム番長 | 2キル | 3pt |
14位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 1pt |
15位 | Starry Sky Magic | 2キル | 3pt |
16位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
17位 | 英吸不滅 | 2キル | 2pt |
18位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
19位 | StarReiDogs | 0キル | 0pt |
20位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 0pt |
マッチ3
※Starry Sky Magicのアステル・レダの代打でコーチのすももが参加(武器1本縛り)
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 英吸不滅 | 7キル | 19pt |
2位 | TSN | 4キル | 13pt |
3位 | エピセンだ道を開けろ | 6キル | 13pt |
4位 | (株)ゴリラ運輸 | 7キル | 12pt |
5位 | 一ノ瀬うるはチーム | 6キル | 10pt |
6位 | デカに9 | 9キル | 12pt |
7位 | Jewel box | 4キル | 7pt |
8位 | StarReiDogs | 2キル | 4pt |
9位 | INUTOLION | 4キル | 6pt |
10位 | ピンクブレイン | 3キル | 5pt |
11位 | めーぷるなっつばにーだよ | 3キル | 4pt |
12位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 1pt |
13位 | NJ Destroy | 0キル | 1pt |
14位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 1pt |
15位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 1pt |
16位 | Starry Sky Magic | 0キル | 0pt |
17位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 0pt |
18位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 0pt |
19位 | Team Snake Bite | 0キル | 0pt |
20位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
マッチ4
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | Team Snake Bite | 13キル | 25pt |
2位 | TSN | 0キル | 9pt |
3位 | ピンクブレイン | 4キル | 11pt |
4位 | ゴリラ運輸 | 7キル | 12pt |
5位 | エピセンだ道を開けろ | 4キル | 8pt |
6位 | INUTOLION | 4キル | 7pt |
7位 | NJ Destroy | 1キル | 4pt |
8位 | 一ノ瀬うるはチーム | 7キル | 9pt |
9位 | ぴんくあらもーど | 0キル | 2pt |
10位 | Starry Sky Magic | 4キル | 6pt |
11位 | めーぷるなっつばにーだよ | 1キル | 3pt |
12位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 1pt |
13位 | 英吸不滅 | 3キル | 4pt |
14位 | デカに9 | 3キル | 4pt |
15位 | 脱カスタム番長 | 3キル | 4pt |
16位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
17位 | StarReiDogs | 3キル | 3pt |
18位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 0pt |
19位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
20位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 0pt |
マッチ5
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | ピンクブレイン | 11キル | 23pt |
2位 | めーぷるなっつばにーだよ | 5キル | 14pt |
3位 | 関西元気保安協会 | 4キル | 11pt |
4位 | Team Snake Bite | 0キル | 5pt |
5位 | TSN | 9キル | 13pt |
6位 | Jewel box | 5キル | 8pt |
7位 | エピセンだ道を開けろ | 6キル | 9pt |
8位 | 脱カスタム番長 | 1キル | 3pt |
9位 | 英吸不滅 | 4キル | 6pt |
10位 | 一ノ瀬うるはチーム | 0キル | 2pt |
11位 | StarReiDogs | 0キル | 1pt |
12位 | デカに9 | 4キル | 5pt |
13位 | ぴんくあらもーど | 4キル | 5pt |
14位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 1pt |
15位 | (株)ゴリラ運輸 | 0キル | 1pt |
16位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 0pt |
17位 | Starry Sky Magic | 0キル | 0pt |
18位 | NJ Destroy | 3キル | 3pt |
19位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
20位 | INUTOLION | 0キル | 0pt |
Day4の結果
総合結果
※マッチ1までヤン・ナリが不在
※渡会雲雀の代打で白波らむねが参加
※マッチ2までラトナ・プティの代打であれる(1ファイト1グレのみ、鞄なし)が参加
※マッチ2まで英リサの代打でゆふな(上と同じ縛り)が参加
※雪城眞尋の代わりにめぐみちゃんだよが参加
※アステル・レダの代打ですももが参加
順位 | チーム名 | 総合pt |
---|---|---|
1位 | 脱カスタム番長 | 57pt |
2位 | 一ノ瀬うるはチーム | 50pt |
3位 | 英吸不滅 | 40pt |
3位 | エピセンだ道を開けろ | 40pt |
5位 | Team Snake Bite | 39pt |
6位 | TSN | 31pt |
7位 | ピンクブレイン | 29pt |
7位 | INUTOLION | 29pt |
9位 | StarReiDogs | 26pt |
9位 | 関西元気保安協会 | 26pt |
11位 | 雪城眞尋チーム | 25pt |
12位 | ぴんくあらもーど | 24pt |
13位 | 橘ひなのチーム | 20pt |
14位 | デカに9 | 18pt |
15位 | NJ Destroy | 17pt |
16位 | めーぷるなっつばにーだよ | 15pt |
17位 | Jewel box | 14pt |
18位 | ゴリラ運輸 | 13pt |
19位 | Starry Sky Magic | 9pt |
19位 | 三清傑 | 9pt |
マッチ1
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | エピセンだ道を開けろ | 7キル | 18pt |
2位 | INUTOLION | 14キル | 15pt |
3位 | 英吸不滅 | 5キル | 12pt |
4位 | NJ Destroy | 7キル | 11pt |
5位 | 一ノ瀬うるはチーム | 2キル | 6pt |
6位 | 三清傑 | 1キル | 4pt |
7位 | ぴんくあらもーど | 2キル | 5pt |
8位 | Team Snake Bite | 4キル | 6pt |
9位 | ピンクブレイン | 2キル | 4pt |
10位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 2pt |
11位 | TSN | 6キル | 7pt |
12位 | デカに9 | 1キル | 2pt |
13位 | ゴリラ運輸 | 2キル | 3pt |
14位 | 脱カスタム番長 | 0キル | 1pt |
15位 | StarReiDogs | 0キル | 1pt |
16位 | Jewel box | 2キル | 2pt |
17位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 0pt |
18位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 0pt |
19位 | Starr Sky Magic | 0キル | 0pt |
20位 | めーぷるなっつばにーだよ | 0キル | 0pt |
マッチ2
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 脱カスタム番長 | 14キル | 21pt |
2位 | 関西元気保安協会 | 7キル | 16pt |
3位 | 英吸不滅 | 10キル | 16pt |
4位 | 橘ひなのチーム | 3キル | 8pt |
5位 | TSN | 3キル | 7pt |
6位 | デカに9 | 7キル | 10pt |
7位 | 三清傑 | 0キル | 3pt |
8位 | StarReiDogs | 5キル | 7pt |
9位 | ぴんくあらもーど | 1キル | 3pt |
10位 | Starry Sky Magic | 3キル | 5pt |
11位 | NJ Destroy | 0キル | 1pt |
12位 | エピセンだ道を開けろ | 2キル | 3pt |
13位 | めーぷるなっつばにーだよ | 1キル | 2pt |
14位 | Team Snake Bite | 0キル | 1pt |
15位 | 雪城眞尋チーム | 1キル | 2pt |
16位 | ゴリラ運輸 | 0キル | 0pt |
17位 | INUTOLION | 1キル | 1pt |
18位 | 一ノ瀬うるはチーム | 3キル | 3pt |
19位 | Jewel box | 0キル | 0pt |
20位 | ピンクブレイン | 0キル | 0pt |
マッチ3
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 一ノ瀬うるはチーム | 9キル | 21pt |
2位 | ぴんくあらもーど | 2キル | 11pt |
3位 | ピンクブレイン | 3キル | 10pt |
4位 | StarReiDogs | 3キル | 8pt |
5位 | TSN | 15キル | 13pt |
6位 | Jewel box | 2キル | 5pt |
7位 | Team Snake Bite | 3キル | 6pt |
8位 | エピセンだ道を開けろ | 3キル | 5pt |
9位 | ゴリラ運輸 | 1キル | 3pt |
10位 | 英吸不滅 | 5キル | 7pt |
11位 | 関西元気保安協会 | 0キル | 1pt |
12位 | 雪城眞尋チーム | 0キル | 1pt |
13位 | NJ Destroy | 0キル | 1pt |
14位 | めーぷるなっつばにーだよ | 1キル | 2pt |
15位 | 脱カスタム番長 | 2キル | 3pt |
16位 | INUTOLION | 3キル | 3pt |
17位 | デカに9 | 0キル | 0pt |
18位 | Starry Sky Magic | 0キル | 0pt |
19位 | 橘ひなのチーム | 0キル | 0pt |
20位 | 三清傑 | 0キル | 0pt |
マッチ4
順位 | チーム名 | キル数 | 総合pt |
