2023年8月26日(土)18:00から2年ぶりの「えぺまつり 夏の陣」が開催されました!
三日間のカスタム期間に加え全てのチームにコーチも新たにつけられているため、えぺまつりの中ではかなり本格的な大会になっています。
この記事ではえぺまつり夏の陣の結果を詳しくまとめていきます。
この記事から分かること
- えぺまつり夏の陣2023の結果
- 各マッチの結果
- 優勝チームやMVPなど
各チームのメンバーや大会ルールはこちらの記事でまとめています。




えぺまつり夏の陣2023の参加メンバーや大会ルールまとめ!
2023年8月26日(土)18:00から2年ぶりの「えぺまつり 夏の陣」が開催されます!三日間のカスタム期間に加え全てのチームにコーチも新たにつけられているため、えぺまつりの中ではかなり本格的な大会になっています。この記事...
えぺまつり夏の陣2023の優勝チーム
えぺまつり夏の陣2023の優勝チームはパカエルさん、律可さん、久我レオさん、えでんさんの「脱☆カスタム番長〜約束の楽園〜」でした!
えぺまつり夏の陣2023の最終結果
順位 | チーム名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 脱☆カスタム番長〜約束の楽園〜 | 68pts |
2位 | ブラックパール号 | 67pts |
3位 | カップラーメン | 50pts |
4位 | ミッドレンジ☆パンチ | 49pts |
5位 | ルール警察 | 48pts |
6位 | うるうる猫耳レイド | 45pts |
7位 | OPENREQ | 43pts |
8位 | おじすぽっぽ! | 40pts |
9位 | Li:結論構成 | 37pts |
10位 | 肯定ペンギン | 35pts |
11位 | BobSappAim | 33pts |
12位 | ありがとー! | 28pts |
13位 | デストロ・イヤー | 26pts |
14位 | ギャンブルやめて | 24pts |
15位 | うんK団 | 23pts |
16位 | over30 | 21pts |
17位 | ハイドOUT | 21pts |
18位 | NO MUSIC NO LIFE | 17pts |
19位 | セリーのとなり | 17pts |
20位 | NIRUに褒められ隊 | 14pts |
MVPを受賞したのはパカエルさんでした!
えぺまつり夏の陣2023 各試合の結果
マッチ1:トリオ
チャンピオン:脱☆カスタム番長〜約束の楽園〜(パカエル、律可、久我レオ、コーチ:えでん)
順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 脱☆カスタム番長 | 11キル | 15pts |
2位 | ミッドレンジ☆パンチ | 12キル | 12pts |
3位 | over30 | 1キル | 8pts |
4位 | ありがとー! | 2キル | 7pts |
5位 | Li:結論構成 | 2キル | 6pts |
6位 | うるうる猫耳レイド | 3キル | 6pts |
7位 | おじすぽっぽ! | 3キル | 6pts |
8位 | ギャンブルやめて | 5キル | 5pts |
9位 | カップラーメン | 0キル | 2pts |
10位 | ハイドOUT | 6キル | 5pts |
11位 | デストロ・イヤー | 0キル | 1pt |
12位 | ルール警察 | 4キル | 4pts |
13位 | セリーのとなり | 1キル | 2pts |
14位 | 肯定ペンギン | 4キル | 4pts |
15位 | NO MUSIC NO LIFE | 0キル | 1pt |
16位 | ブラックパール号 | 3キル | 3pts |
17位 | うんK団 | 0キル | 0pt |
18位 | NIRUに褒められ隊 | 0キル | 0pt |
19位 | OPENREQ | 0キル | 0pt |
20位 | BobSappAim | 0キル | 0pt |
マッチ2:トリオ
チャンピオン:脱☆カスタム番長〜約束の楽園〜(パカエル、律可、久我レオ、コーチ:えでん)
順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 脱☆カスタム番長 | 6キル | 18pts |
2位 | うるうる猫耳レイド | 11キル | 15pts |
3位 | ミッドレンジ☆パンチ | 2キル | 9pts |
4位 | BobSappAim | 4キル | 9pts |
5位 | ルール警察 | 2キル | 6pts |
6位 | 肯定ペンギン | 6キル | 9pts |
7位 | ハイドOUT | 6キル | 9pts |
8位 | NO MUSIC NO LIFE | 3キル | 5pts |
9位 | カップラーメン | 1キル | 3pts |
10位 | over30 | 0キル | 2pts |
11位 | Li:結論構成 | 0キル | 1pt |
12位 | デストロ・イヤー | 8キル | 7pts |
13位 | OPENREQ | 3キル | 4pts |
14位 | ブラックパール号 | 1キル | 2pts |
15位 | セリーのとなり | 1キル | 2pts |
16位 | うんK団 | 1キル | 1pt |
17位 | NIRUに褒められ隊 | 0キル | 0pt |
18位 | おじすぽっぽ! | 0キル | 0pt |
19位 | ありがとー! | 0キル | 0pt |
20位 | ギャンブルやめて | 0キル | 0pt |
マッチ3:ソロ
ブロック①(コーチ)
順位 | 選手名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | Euriece | 3キル | 21pts |
2位 | kinako | 1キル | 12pts |
3位 | 渋谷ハル | 1キル | 10pts |
4位 | 788 | 1キル | 8pts |
5位 | BobSappAim | 1キル | 7pts |
6位 | NIRU | 3キル | 12pts |
7位 | Mukai | 2キル | 9pts |
8位 | Crylix | 4キル | 14pts |
9位 | すもも | 0キル | 2pts |
10位 | うるか | 1キル | 5pts |
11位 | Alelu | 0キル | 1pt |
12位 | えでん | 0キル | 1pt |
13位 | でっぷ | 0キル | 1pt |
14位 | ゆきお | 1キル | 4pts |
15位 | ゆふな | 0キル | 1pt |
16位 | Selly | 1キル | 3pts |
17位 | かわせ | 0キル | 0pt |
18位 | まさのり | 0キル | 0pt |
19位 | 天月 | 0キル | 0pt |
20位 | Ras | 0キル | 0pt |
ブロック②
順位 | 選手名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | SPYGEA | 4キル | 24pts |
2位 | 神成きゅぴ | 4キル | 21pts |
3位 | 猫汰つな | 1キル | 10pts |
4位 | Civ:A | 1キル | 8pts |
5位 | SHAKA | 4キル | 16pts |
6位 | YamatoN | 0キル | 3pts |
7位 | アステル・レダ | 0キル | 3pts |
8位 | ローレン・イロアス | 0キル | 2pts |
9位 | SLP | 0キル | 2pts |
10位 | TIE_Gian | 1キル | 4pts |
11位 | 胡桃のあ | 0キル | 1pt |
12位 | トナカイト | 0キル | 1pt |
13位 | KH | 0キル | 1pt |
14位 | うんK団 | 0キル | 1pt |
15位 | GreedZz | 1キル | 4pts |
16位 | ふらんしすこ | 2キル | 6pts |
17位 | dtto. | 0キル | 0pt |
18位 | パカエル | 0キル | 0pt |
19位 | YASSHH+ | 1キル | 3pts |
20位 | たいじ | 0キル | 0pt |
ブロック③
順位 | 選手名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | TIE_J0hn | 5キル | 27pts |
2位 | XQQ | 3キル | 18pts |
3位 | まふゆ | 3キル | 16pts |
4位 | 布団ちゃん | 0キル | 5pts |
5位 | Pのらちゃん | 0キル | 4pts |
6位 | 堂村璃羽 | 2キル | 9pts |
7位 | よしなま | 0キル | 3pts |
8位 | 乾伸一郎 | 3キル | 11pts |
9位 | 藍沢エマ | 0キル | 2pts |
10位 | 恭一郎 | 1キル | 5pts |
11位 | 奈羅花 | 0キル | 1pt |
12位 | 律可 | 0キル | 1pt |
13位 | ゆきぶやー | 0キル | 1pt |
14位 | ハセシン | 1キル | 4pts |
15位 | 肯定ペンギン | 1キル | 4pts |
16位 | 蛇足 | 0キル | 0pt |
17位 | そらる | 0キル | 0pt |
18位 | ありけん | 0キル | 0pt |
19位 | はんじょう | 0キル | 0pt |
20位 | 白雪レイド | 0キル | 0pt |
ブロック④
順位 | 選手名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | ドンピシャ | 2キル | 18pts |
2位 | 久我レオ | 2キル | 15pts |
3位 | 八雲べに | 3キル | 16pts |
4位 | モトキ | 5キル | 20pts |
5位 | 英リサ | 1キル | 7pts |
6位 | オサム | 0キル | 3pts |
7位 | リモーネ先生 | 1キル | 6pts |
8位 | アルス・アルマル | 1キル | 5pts |
9位 | もこう | 0キル | 2pts |
10位 | おだのぶ | 3キル | 11pts |
11位 | 猫麦とろろ | 0キル | 1pt |
12位 | LEON代表 | 0キル | 1pt |
13位 | 如月れん | 0キル | 1pt |
14位 | 天鬼ぷるる | 0キル | 1pt |
15位 | おおえのたかゆき | 0キル | 1pt |
16位 | 赤髪のとも | 0キル | 0pt |
17位 | 酢酸かのん | 0キル | 0pt |
18位 | おにや | 0キル | 0pt |
19位 | UK | 0キル | 0pt |
20位 | 兎咲ミミ | 0キル | 0pt |
マッチ4(デュオ)
ブロック①
順位 | 選手名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | UK、Ras | 6キル | 24pts |
2位 | 胡桃のあ、天月 | 5キル | 19pts |
3位 | GreedZz、ゆきお | 7キル | 21pts |
4位 | 兎咲ミミ、うるか | 4キル | 13pts |
5位 | Civ:A、788 | 1キル | 6pts |
6位 | YASSHH+、まさのり | 4キル | 11pts |
7位 | ふらんしすこ、ゆふな | 0キル | 3pts |
8位 | Mukai、恭一郎 | 0キル | 2pts |
9位 | えでん、パカエル | 6キル | 14pts |
10位 | kinako、神成きゅぴ | 0キル | 2pts |
11位 | 赤髪のとも、BobSappAim | 0キル | 1pt |
12位 | Selly、奈羅花 | 1キル | 3pts |
13位 | たいじ、おおえのたかゆき | 0キル | 1pt |
14位 | Crylix、SHAKA | 1キル | 3pts |
15位 | 渋谷ハル、ハセシン | 1キル | 3pts |
16位 | でっぷ、堂村璃羽 | 2キル | 4pts |
17位 | NIRU、まふゆ | 0キル | 0pt |
18位 | はんじょう、Euriece | 0キル | 0pt |
19位 | ゆきぶやー、天鬼ぷるる | 0キル | 0pt |
20位 | かわせ、アステル・レダ | 0キル | 0pt |
第5試合
チャンピオン:ルール警察(胡桃のあ、藍沢エマ、リモーネ先生)
順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | ルール警察 | 6キル | 18pts |
2位 | ありがとー! | 4キル | 13pts |
3位 | ブラックパール号 | 7キル | 14pts |
4位 | おじすぽっぽ! | 4キル | 9pts |
5位 | ミッドレンジ☆パンチ | 5キル | 9pts |
6位 | over30 | 1キル | 4pts |
7位 | カップラーメン | 8キル | 11pts |
8位 | 脱☆カスタム番長 | 7キル | 9pts |
9位 | ハイドOUT | 1キル | 3pts |
10位 | NIRUに褒められ隊 | 0キル | 2pts |
11位 | NO MUSIC NO LIFE | 1キル | 2pts |
12位 | うるうる猫耳レイド | 1キル | 2pts |
13位 | OPENREQ | 2キル | 3pts |
14位 | デストロ・イヤー | 3キル | 4pts |
15位 | 肯定ペンギン | 0キル | 1pt |
16位 | うんK団 | 2キル | 2pts |
17位 | セリーのとなり | 3キル | 3pts |
18位 | Li:結論構成 | 0キル | 0pt |
19位 | ギャンブルやめて | 0キル | 0pt |
20位 | BobSappAim | 0キル | 0pt |
第6試合
順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | ブラックパール号 | 14キル | 40pts |
2位 | 脱☆カスタム番長 | 2キル | 13pts |
3位 | BobSappAim | 7キル | 21pts |
4位 | OPENREQ | 9キル | 23pts |
5位 | Li:結論構成 | 7キル | 18pts |
6位 | カップラーメン | 4キル | 11pts |
7位 | うるうる猫耳レイド | 4キル | 11pts |
8位 | ありがとー! | 0キル | 2pts |
9位 | ミッドレンジ☆パンチ | 0キル | 2pts |
10位 | NO MUSIC NO LIFE | 2キル | 6pts |
11位 | ギャンブルやめて | 2キル | 5pts |
12位 | うんK団 | 1キル | 3pts |
13位 | セリーのとなり | 2キル | 5pts |
14位 | ルール警察 | 3キル | 7pts |
15位 | デストロ・イヤー | 2キル | 5pts |
16位 | おじすぽっぽ! | 0キル | 0pt |
17位 | over30 | 0キル | 0pt |
18位 | ハイドOUT | 0キル | 0pt |
19位 | NIRUに褒められ隊 | 0キル | 0pt |
20位 | 肯定ペンギン | 0キル | 0pt |
まとめ
えぺまつり夏の陣についてまとめさせていただきました。
次回があればまたまとめさせていただきます!
コメント