2023年1月18日(水)〜20日(金)に第10回CRカップApex Legendsの練習試合であるCRカップカスタムが行われます。
スクリムではどのチームも使用するレジェンドや戦略を変えて調整を行うため、スクリムの結果は本番の成績には直結しません。
しかし、スクリムでの各チームの実力や状況が気になる方もいると思うので、この記事では三日間のカスタムの結果をまとめていきます。
忙しくて配信を追えなかったという方は是非読んでいってください!
第10回CRカップApex Legendsに出場するメンバーや大会のルールについてはこちらの記事で紹介しています。
大会本番の結果はこちらの記事で随時更新していきます。
カスタム1日目の結果(1月18日)
6試合目からは延長戦になり、参加できないチームもあったため、5試合目までの結果をまとめました。
チャンピオンを取ったチーム一覧
マッチ1:Sellyチーム
メンバー:Selly、エクス・アルビオ、常闇トワ
Kill数:16kill
マッチ2:Mondoチーム
メンバー:Mondo、わいわい、山田涼介
Kill数:10kill
マッチ3:勇気ちひろ
メンバー:勇気ちひろ、とっぴー、吉田綾乃クリスティー
Kill数:10kill
マッチ4:きなこチーム
メンバー:きなこ、Bobsappaim、アルス・アルマル
Kill数:16kill
マッチ5:猫汰つなチーム
メンバー:猫汰つな、MOTHER3、アステル・レダ
Kill数:7kill
各試合の順位とキル数
マッチ1
順位 | チーム | キル数 |
1位 | Sellyチーム | 16kill |
2位 | cheekyチーム | 5kill |
3位 | うるかチーム | 6kill |
4位 | 猫汰つなチーム | 2kill |
5位 | らっだぁチーム | 0kill |
6位 | 勇気ちひろチーム | 4kill |
7位 | カワセチーム | 0kill |
8位 | NIRUチーム | 2kill |
9位 | Mainyチーム | 3kill |
10位 | ボドカチーム | 1kill |
11位 | 関優太チーム | 2kill |
12位 | TIE_Ruチーム | 3kill |
13位 | 橘ひなのチーム | 1kill |
14位 | きなこチーム | 0kill |
15位 | 渋谷ハルチーム | 0kill |
16位 | Cptチーム | 3kill |
17位 | 小森めとチーム | 1kill |
18位 | Mondoチーム | 0kill |
19位 | だるまチーム | 1kill |
20位 | Kamitoチーム | 0kill |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 |
1位 | Mondoチーム | 16kill |
2位 | 勇気ちひろチーム | 2kill |
3位 | らっだぁチーム | 6kill |
4位 | TIE_Ruチーム | 1kill |
5位 | うるかチーム | 6kill |
6位 | 猫汰つな | 2kill |
7位 | 渋谷ハル | 0kill |
8位 | カワセチーム | 3kill |
9位 | Sellyチーム | 3kill |
10位 | きなこチーム | 2kill |
11位 | NIRUチーム | 0kill |
12位 | 小森めとチーム | 5kill |
13位 | だるまチーム | 0kill |
14位 | Kamitoチーム | 6kill |
15位 | ボドカチーム | 0kill |
16位 | cheekyチーム | 5kill |
17位 | 橘ひなのチーム | 0kill |
18位 | Cptチーム | 0kill |
19位 | Mainyチーム | 0kill |
20位 | 関優太チーム | 0kill |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 |
1位 | 勇気ちひろチーム | 10kill |
2位 | うるかチーム | 6kill |
3位 | 渋谷ハルチーム | 5kill |
4位 | カワセチーム | 2kill |
5位 | 猫汰つなチーム | 1kill |
6位 | だるまチーム | 2kill |
7位 | cheekyチーム | 2kill |
8位 | 関優太チーム | 4kill |
9位 | らっだぁチーム | 6kill |
10位 | 橘ひなのチーム | 6kill |
11位 | Kamitoチーム | 3kill |
12位 | Cptチーム | 3kill |
13位 | ボドカチーム | 1kill |
14位 | きなこチーム | 2kill |
15位 | NIRUチーム | 0kill |
16位 | Mondoチーム | 3kill |
17位 | TIE_Ruチーム | 2kill |
18位 | Sellyチーム | 0kill |
19位 | 小森めとチーム | 0kill |
20位 | Mainyチーム | 0kill |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 |
1位 | きなこチーム | 10kill |
2位 | 小森めとチーム | 7kill |
3位 | 渋谷ハルチーム | 6kill |
4位 | TIE_Ruチーム | 2kill |
5位 | うるかチーム | 4kill |
6位 | NIRUチーム | 1kill |
7位 | 猫汰つなチーム | 4kill |
8位 | 勇気ちひろチーム | 0kill |
9位 | カワセチーム | 0kill |
10位 | らっだぁチーム | 1kill |
11位 | ボドカチーム | 4kill |
12位 | Mainyチーム | 5kill |
13位 | cheekyチーム | 5kill |
14位 | だるまチーム | 4kill |
15位 | Sellyチーム | 3kill |
16位 | 関優太チーム | 0kill |
17位 | 橘ひなのチーム | 0kill |
18位 | Kamitoチーム | 0kill |
19位 | Mondoチーム | 0kill |
20位 | Cptチーム | 0kill |
マッチ5
順位 | チーム | キル数 |
1位 | 猫汰つなチーム | 7kill |
2位 | 橘ひなのチーム | 1kill |
3位 | TIE_Ruチーム | 10kill |
4位 | カワセチーム | 2kill |
5位 | うるかチーム | 6kill |
6位 | Sellyチーム | 9kill |
7位 | Cptチーム | 4kill |
8位 | きなこチーム | 0kill |
9位 | NIRUチーム | 4kill |
10位 | cheekyチーム | 6kill |
11位 | だるまチーム | 2kill |
12位 | らっだぁチーム | 0kill |
13位 | 渋谷ハルチーム | 1kill |
14位 | ボドカチーム | 0kill |
15位 | Kamitoチーム | 0kill |
16位 | Mondoチーム | 0kill |
17位 | 勇気ちひろチーム | 0kill |
18位 | Mainyチーム | 0kill |
19位 | 橘ひなのチーム | 0kill |
20位 | 小森めとチーム | 0kill |
カスタム2日目の結果(1月19日)
チャンピオンを取ったチーム
マッチ1:アシュラ
メンバー:らっだぁ、ありさか、白雪レイド
Kill数:8kill
マッチ2:日本語F自由
メンバー:渋谷ハル、花芽すみれ、不破湊
Kill数:16kill
マッチ3:エグめの拷問器具
メンバー:Vodka、k4sen、ローレン・イロアス
Kill数:7kill
マッチ4:るるる
メンバー:TIE_Ru、胡桃のあ、える
Kill数:5kill
マッチ5:ニルファーナ625
メンバー:NIRU、一ノ瀬うるは、ラトナ・プティ
Kill数:5kill
各試合の順位とkill数
マッチ1
順位 | チーム | キル数 |
1位 | アシュラ | 8kill |
2位 | Mainyチーム | 9kill |
3位 | ホシカワセナ | 7kill |
4位 | WAGAMAMA’S | 14kill |
5位 | 花咲くきゃぷてん! | 7kill |
6位 | ニルファーナ | 6kill |
7位 | 一時帰国 | 0kill |
8位 | 桜ふらべにーの | 2kill |
9位 | 明日を繋ぐお母3 | 2kill |
10位 | 日本語F自由 | 1kill |
11位 | るるる | 0kill |
12位 | 奴らが来る | 0kill |
13位 | エグめの拷問器具 | 0kill |
14位 | うるかなるせえ | 0kill |
15位 | JOKER | 0kill |
16位 | 三面狂神 | 0kill |
17位 | 終焉 | 0kill |
18位 | 世界のゆーとぴあ | 0kill |
19位 | 無双竜機 | 0kill |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 |
1位 | 日本語F自由 | 16kill |
2位 | 花咲くきゃぷてん! | 9kill |
3位 | 奴らが来る | 4kill |
4位 | JOKER | 7kill |
5位 | ニルファーナ | 2kill |
6位 | ホシカワセナ | 3kill |
7位 | 世界のゆーとぴあ | 4kill |
8位 | 三面狂神 | 5kill |
9位 | 終焉 | 6kill |
10位 | アシュラ | 4kill |
11位 | るるる | 0kill |
12位 | 一時帰国 | 1kill |
13位 | 桜ふらべにーの | 0kill |
14位 | WAGAMAMA’S | 0kill |
15位 | S1GN4L | 0kill |
16位 | エグめの拷問器具 | 0kill |
17位 | 明日を繋ぐお母3 | 0kill |
18位 | ワイレオモン | 0kill |
19位 | 無双竜機 | 0kill |
20位 | うるかなるせえ | 1killl |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 |
1位 | エグめの拷問器具 | 7kill |
2位 | 終焉 | 12kill |
3位 | 世界のゆーとぴあ | 3kill |
4位 | JOKER | 2kill |
5位 | WAGAMAMA’S | 7kill |
6位 | 日本語F自由 | 9kill |
7位 | 明日を繋ぐお母3 | 4kill |
8位 | ワイレオモン | 1kill |
9位 | 桜ふらべにーの | 0kill |
10位 | うるかなるせえ | 1kill |
11位 | 無双竜機 | 0kill |
12位 | 三面狂神 | 1kill |
13位 | アシュラ | 0kill |
14位 | るるる | 2kill |
15位 | ニルファーナ | 2kill |
16位 | 奴らが来る | 0kill |
17位 | 花咲くきゃぷてん! | 1kill |
18位 | S1GN4L | 0kill |
19位 | ホシカワセナ | 0kill |
20位 | 一時帰国 | 0kill |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 |
1位 | るるる | 5kill |
2位 | ニルファーナ | 8kill |
3位 | 終焉 | 8kill |
4位 | 桜ふらべにーの | 2kill |
5位 | 日本語F自由 | 7kill |
6位 | エグめの拷問器具 | 8kill |
7位 | S1GN4L | 2kill |
8位 | ワイレオモン | 4kill |
9位 | WAGAMAMA’S | 1kill |
10位 | 花咲くきゃぷてん! | 0kill |
11位 | 明日を繋ぐお母3 | 0kill |
12位 | ホシカワセナ | 0kill |
13位 | 奴らが来る | 7kill |
14位 | JOKER | 0kill |
15位 | うるかなるせえ | 0kill |
16位 | 一時帰国 | 0kill |
17位 | 三面狂神 | 0kill |
18位 | アシュラ | 0kill |
19位 | 無双竜機 | 0kill |
マッチ5
順位 | チーム | キル数 |
1位 | ニルファーナ | 5kill |
2位 | るるる | 7kill |
3位 | 明日を繋ぐお母3 | 5kill |
4位 | ワイレオモン | 8kill |
5位 | 桜ふらべにーの | 5kill |
6位 | 花咲くきゃぷてん! | 7kill |
7位 | WAGAMAMA’S | 6kill |
8位 | 終焉 | 3kill |
9位 | 無双竜機 | 0kill |
10位 | エグめの拷問器具 | 0kill |
11位 | S1GN4L | 0kill |
12位 | 奴らが来る | 0kill |
13位 | アシュラ | 7kill |
14位 | JOKER | 2kill |
15位 | 日本語F自由 | 0kill |
16位 | 一時帰国 | 0kill |
17位 | 三面狂神 | 2kill |
18位 | うるかなるせえ | 0kill |
19位 | ホシカワセナ | 0kill |
カスタム3日目の結果(1月20日)
チャンピオンを取ったチーム
マッチ1:ニルファーナ
メンバー:NIRU、一ノ瀬うるは、ラトナ・プティ
kill数:7kill
マッチ2:花咲くきゃぷてん!
メンバー:Cpt、花芽なずな、兎咲ミミ
kill数:12kill
マッチ3:うるかなるせえ
メンバー:うるか、なるせ、叶
kill数:5kill
マッチ4:ワイレオモン
メンバー:山田涼介、Mondo、わいわい
kill数:6kill
マッチ5:花咲くきゃぷてん!
メンバー:Cpt、花芽なずな、兎咲ミミ
kill数:10kill
各試合の順位とkill数
マッチ1
順位 | チーム | kill数 |
1位 | ニルファーナ | 7kill |
2位 | S1GN4L | 15kill |
3位 | 明日を繋ぐお母3 | 7kill |
4位 | 日本語F自由 | 3kill |
5位 | 花咲くきゃぷてん! | 5kill |
6位 | ホシカワセナ | 5kill |
7位 | 一時帰国 | 2kill |
8位 | 桜ふらべにーの | 3kill |
9位 | るるる | 2kill |
10位 | JOKER | 1kill |
11位 | 奴らが来る | 0kill |
12位 | ワイレオモン | 0kill |
13位 | 三面狂神 | 0kill |
14位 | 終焉 | 5kill |
15位 | エグめの拷問器具 | 2kill |
16位 | アシュラ | 0kill |
17位 | うるかなるせえ | 3kill |
18位 | WAGAMAMA’S | 0kill |
19位 | 世界のゆーとぴあ | 1kill |
20位 | 無双竜機 | 0kill |
マッチ2
順位 | チーム | kill数 |
1位 | 花咲くきゃぷてん! | 12kill |
2位 | ワイレオモン | 5kill |
3位 | 無双竜機 | 11kill |
4位 | るるる | 1kill |
5位 | 桜ふらべにーの | 3kill |
6位 | 世界のゆーとぴあ | 1kill |
7位 | 明日を繋ぐお母3 | 2kill |
8位 | JOKER | 3kill |
9位 | 一時帰国 | 0kill |
10位 | 終焉 | 2kill |
11位 | ホシカワセナ | 2kill |
12位 | エグめの拷問器具 | 2kill |
13位 | 三面狂神 | 3kill |
14位 | アシュラ | 1kill |
15位 | ニルファーナ | 3kill |
16位 | WAGAMAMA’S | 4kill |
17位 | 奴らが来る | 1kill |
18位 | S1GN4L | 0kill |
19位 | うるかなるせえ | 0kill |
20位 | 日本語F自由 | 1kill |
マッチ3
順位 | チーム | kill数 |
1位 | うるかなるせえ | 5kill |
2位 | JOKER | 6kill |
3位 | S1GN4L | 7kill |
4位 | 一時帰国 | 7kill |
5位 | 奴らが来る | 5kill |
6位 | 花咲くきゃぷてん! | 9kill |
7位 | ニルファーナ | 4kill |
8位 | ホシカワセナ | 1kill |
9位 | 世界のゆーとぴあ | 0kill |
10位 | 終焉 | 5kill |
11位 | WAGAMAMA’S | 1kill |
12位 | るるる | 0kill |
13位 | 桜ふらべにーの | 1kill |
14位 | 三面狂神 | 4kill |
15位 | ワイレオモン | 1kill |
16位 | 無双竜機 | 1kill |
17位 | エグめの拷問器具 | 0kill |
18位 | 日本語F自由 | 0kill |
19位 | 明日を繋ぐお母3 | 0kill |
20位 | アシュラ | 0kill |
マッチ4
順位 | チーム | kill数 |
1位 | ワイレオモン | 6kill |
2位 | 世界のゆーとぴあ | 9kill |
3位 | JOKER | 6kill |
4位 | ホシカワセナ | 5kill |
5位 | WAGAMAMA’S | 9kill |
6位 | 花咲くきゃぷてん! | 0kill |
7位 | 一時帰国 | 2kill |
8位 | 終焉 | 12kill |
9位 | ニルファーナ | 2kill |
10位 | 明日を繋ぐお母3 | 0kill |
11位 | エグめの拷問器具 | 0kill |
12位 | S1GN4L | 2kill |
13位 | 日本語F自由 | 0kill |
14位 | 奴らが来る | 0kill |
15位 | 三面狂神 | 0kill |
16位 | うるかなるせえ | 2kill |
17位 | るるる | 0kill |
18位 | 無双竜機 | 0kill |
19位 | アシュラ | 0kill |
20位 | 桜ふらべにーの | 0kill |
マッチ5
順位 | チーム | kill数 |
1位 | 花咲くきゃぷてん! | 10kill |
2位 | 終焉 | 7kill |
3位 | ワイレオモン | 3kill |
4位 | 一時帰国 | 7kill |
5位 | るるる | 6kill |
6位 | 三面狂神 | 9kill |
7位 | 世界のゆーとぴあ | 2kill |
8位 | WAGAMAMA’S | 6kill |
9位 | 明日を繋ぐお母3 | 0kill |
10位 | 奴らが来る | 3kill |
11位 | S1GN4L | 0kill |
12位 | JOKER | 0kill |
13位 | ニルファーナ | 0kill |
14位 | うるかなるせえ | 0kill |
15位 | 日本語F自由 | 0kill |
16位 | アシュラ | 1kill |
17位 | 無双竜機 | 3kill |
18位 | エグめの拷問器具 | 0kill |
19位 | ホシカワセナ | 0kill |
20位 | 桜ふらべにーの | 0kill |
スクリム最終日 総合順位
※順位ポイントやキルポイントは前回のCRカップのルールを参考に、5マッチ目までの結果で計算しています。
1位:花咲くきゃぷてん!(61pts)
2位:ワイレオモン(45pts)
2位:終焉(45pts)
4位:JOKER(37pts)
5位:一時帰国(35pts)
6位:ニルファーナ625(34pts)
7位:S1GN4L(32pts)
8位:世界のゆーとぴあ(30pts)
9位:WAGAMAMA’S(28pts)
10位:ホシカワセナ(24pts)
11位:うるかなるせえ(23pts)
11位:三面狂神(23pts)
13位:明日を繋ぐお母3(21pts)
13位:るるる(21pts)
15位:無双竜機(17pts)
15位:奴らが来る(17pts)
17位:桜ふらべにーの(14pts)
18位:日本語F自由(11pts)
19位:エグめの拷問器具(7pts)
20位:アシュラ(3pts)
まとめ
スクリムの進捗に応じて随時更新していきます!
推しているチームが優勝するように是非応援して大会を盛り上げましょう!
コメント