2024年2月11日(日)に「第3回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6」が開催されます!
2月8日からはスクリムが行われており、その結果についてこの記事ではまとめていきます。
今回のCRカップスト6はDMM TVで本配信は配信されます。本配信はこちらからアクセスできます。
DMM TVは新作アニメカバー率100%を目指していたり、配信作品数も19万本以上と豊富だったりと、動画配信サービスとしてとても魅力的です。
30日間無料で利用できるため、興味のある方はチェックしてみてください!
大会本番の結果やルールはこちらの記事でまとめています。
第3回CRカップスト6の結果や賞品・大会ルールまとめ!【Street Fighter6】
2024年2月11日(日)の16:00から「第3回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6」が開催されます!この記事では結果や賞品についてまとめていきます!この記事から分かること第3回CR...
第3回CRカップスト6 スクリムの結果まとめ
順位 | チーム | 勝敗数 |
---|---|---|
1位 | じゃすとインパクト | 3勝0敗 |
2位 | おじさんじ | 1勝2敗 |
2位 | チーム3 | 1勝2敗 |
2位 | SUS | 1勝2敗 |
スクリムでは各選手同士の対戦がBO2(2本先取)で行われます。
各選手同士が戦うのは一度だけの決まりとなっているため、スクリムでそれぞれのチーム同士が対戦できるのは1回だけのようです。
Day1(2/8)
じゃすとインパクト vs おじさんじ
WIN じゃすとインパクト 3 – 2 おじさんじ
じゃすとインパクト | ラウンド数 | おじさんじ | ||
---|---|---|---|---|
じゃすぱー | × | 0 – 2 0 – 2 | ○ | 不破湊 |
だるまいずごっど (獅白ぼたんの代打で ほぼ初見のキャラを使用) | ○ | 2 – 0 1 – 2 2 – 0 | × | 渡会雲雀 |
奈羅花 | ○ | 2 – 0 1 – 2 2 – 1 | × | 叶 |
釈迦 | ○ | 2 – 1 2 – 0 | × | ドンピシャ |
どぐら | × | 1 – 2 0 – 2 | ○ | ボンちゃん |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
チーム3 vs SUS
チーム3 2 – 3 SUS WIN
チーム3 | ラウンド数 | SUS | ||
---|---|---|---|---|
ファン太 | × | 1 – 2 0 – 2 | ○ | スタンミ |
赤見かるび | ○ | 2 – 0 2 – 1 | × | おぼ |
如月れん | × | 2 – 0 1 – 2 1 – 2 | ○ | わいわい |
sasatikk | × | 1 – 2 1 – 2 | ○ | 葛葉 |
かずのこ | ○ | 2 – 1 0 – 2 2 – 0 | × | Shuto |
2 | 合計 | 3 | WIN |
Day2(2/9)
じゃすとインパクト vs チーム3
WIN じゃすとインパクト 3 – 2 チーム3
じゃすとインパクト | ラウンド数 | チーム3 | ||
---|---|---|---|---|
じゃすぱー | ○ | 2 – 1 0 – 2 2 – 0 | × | ファン太 |
獅白ぼたん | ○ | 2 – 1 2 – 1 | × | 赤見かるび |
奈羅花 | × | 2 – 0 0 – 2 1 – 2 | ○ | 如月れん |
釈迦 | × | 0 – 2 0 – 2 | ○ | sasatikk |
どぐら | ○ | 1 – 2 2 – 1 2 – 1 | × | かずのこ |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
おじさんじ vs SUS
WIN おじさんじ 3– 2 SUS
おじさんじ | ラウンド数 | SUS | ||
---|---|---|---|---|
不破湊 | ○ | 2 – 1 2 – 1 | × | スタンミ |
渡会雲雀 | × | 1 – 2 2 – 0 1 – 2 | ○ | おぼ |
叶 | × | 1 – 2 0 – 2 | ○ | わいわい |
ドンピシャ | ○ | 2 – 0 2 – 1 | × | 葛葉 |
ボンちゃん | ○ | 0 – 2 2 – 0 2 – 1 | × | Shuto |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
Day3(2/10)
じゃすとインパクト vs SUS
WIN じゃすとインパクト 3 – 2 SUS
じゃすとインパクト | ラウンド数 | SUS | ||
---|---|---|---|---|
じゃすぱー | × | 0 – 2 2 – 0 1 – 2 | ○ | スタンミ |
獅白ぼたん | ○ | 1 – 2 2 – 0 2 – 1 | × | おぼ |
奈羅花 | ○ | 2 – 1 0 – 2 2 – 1 | × | わいわい |
釈迦 | × | 0 – 2 1 – 2 | ○ | 葛葉 |
どぐら | ○ | 2 – 1 2 – 1 | × | Shuto |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
おじさんじ vs チーム3
おじさんじ 2 – 3 チーム3 WIN
おじさんじ | ラウンド数 | チーム3 | ||
---|---|---|---|---|
不破湊 | × | 1 – 2 1 – 2 | ○ | ファン太 |
渡会雲雀 | ○ | 0 – 2 2 – 1 2 – 0 | × | 赤見かるび |
叶 | ○ | 2 – 1 2 – 0 | × | 如月れん |
ドンピシャ | × | 0 – 2 1 – 2 | ○ | sasatikk |
ボンちゃん | × | 2 – 0 0 – 2 1 – 2 | ○ | かずのこ |
2 | 合計 | 3 | WIN |
コメント