2023年11月15日(水)〜18日(土)の四日間にわたって『VTuber最協決定戦 Ver. VALORANT Act.1』のスクリムが行われます。
この記事では四日間のスクリムの結果を全てまとめていきます!
- V最VALOの出場メンバー
- 4日間のスクリムの結果
大会本番の結果や大会ルールなどはこちらの記事でまとめていきます。



V最VALO スクリムの結果まとめ



【成績】
順位 | チーム | 勝敗数 |
---|---|---|
1位 | せんちねるず | 4勝0敗 |
2位 | タンクトップサウナ | 3勝1敗 |
3位 | 超銃戯画 | 2勝2敗 |
3位 | 蜻蛉軍団 | 2勝2敗 |
3位 | Good Smell Squad | 2勝2敗 |
3位 | Vきゅあ6GOGO | 2勝2敗 |
7位 | ラヴゥリー・ヴゥリリアント | 1勝3敗 |
8位 | たこりべ | 0勝4敗 |
DAY1
風楽奏斗チーム vs 夢野あかりチーム
風楽奏斗チーム 1 – 2 夢野あかりチーム WIN
風楽奏斗チーム | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | 夢野あかりチーム |
---|---|---|---|---|
× | 12 | ヘイヴン | 14 | ○ |
○ | 13 | アセント | 11 | × |
× | 9 | バインド | 15 | ○ |
白波らむねチーム vs 水無瀬チーム
白波らむねチーム 0 – 3 水無瀬チーム WIN
白波らむねチーム | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | 水無瀬チーム |
---|---|---|---|---|
× | 10 | アセント | 14 | ○ |
× | 11 | ヘイヴン | 13 | ○ |
× | 10 | バインド | 14 | ○ |
ローレン・イロアスチーム vs 花芽なずなチーム
WIN ローレンチーム 2 – 1 花芽なずなチーム
ローレンチーム | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | 花芽なずなチーム |
---|---|---|---|---|
× | 10 | バインド | 14 | ○ |
○ | 15 | アセント | 9 | × |
○ | 16 | ヘイヴン | 8 | × |
八雲べにチーム vs 久我レオチーム
WIN 八雲べにチーム 2 – 1 久我レオチーム
チーム | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | チーム |
---|---|---|---|---|
× | 8 | ヘイヴン | 13 | ○ |
○ | 17 | アセント | 7 | × |
○ | 16 | バインド | 14 |
DAY2
ラヴゥリー・ヴゥリリアント vs Good Smell Squad
ラヴゥリー・ヴゥリリアント 1 – 2 Good Smell Squad WIN
ラヴゥリー・ヴゥリリアント | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | Good Smell Squad |
---|---|---|---|---|
× | 12 | アセント | 13 | ○ |
○ | 13 | ヘイヴン | 11 | × |
× | 7 | バインド | 17 | ○ |
せんちねるず vs Vきゅあ6GOGO
WIN せんちねるず 2 – 1 Vきゅあ6GOGO
せんちねるず | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | Vきゅあ6GOGO |
---|---|---|---|---|
× | 10 | ヘイヴン | 14 | ○ |
○ | 16 | バインド | 8 | × |
○ | 13 | アセント | 11 | × |
タンクトップサウナ vs たこりべ
WIN タンクトップサウナ 2 – 1 たこりべ
タンクトップサウナ | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | たこりべ |
---|---|---|---|---|
○ | 17 | アセント | 7 | × |
○ | 16 | バインド | 8 | × |
× | 8 | ヘイヴン | 16 | ○ |
超銃戯画 vs 蜻蛉軍団
WIN 超銃戯画 2– 1 蜻蛉軍団
超銃戯画 | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | 蜻蛉軍団 |
---|---|---|---|---|
× | 8 | アセント | 16 | ○ |
○ | 19 | ヘイヴン | 5 | × |
○ | 13 | バインド | 9 | × |
DAY3
ラヴゥリー・ヴゥリリアント vs 蜻蛉軍団
WIN ラヴゥリー・ヴゥリリアント 2 – 1 蜻蛉軍団
VRR | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | 蜻蛉軍団 |
---|---|---|---|---|
× | 11 | ヘイヴン | 13 | ○ |
○ | 13 | アセント | 11 | × |
○ | 15 | バインド | 9 | × |
せんちねるず vs Good Smell Squad
WIN せんちねるず 2 – 1 Good Smell Squad
せんちねるず | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | Good Smell Squad |
---|---|---|---|---|
○ | 13 | アセント | 8 | × |
× | 8 | ヘイヴン | 16 | ○ |
○ | 14 | バインド | 10 | × |
超銃戯画 vs タンクトップサウナ
超銃戯画 0 – 3 タンクトップサウナ WIN
超銃戯画 | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | タンクトップサウナ |
---|---|---|---|---|
× | 10 | アセント | 14 | ○ |
× | 12 | ヘイヴン | 14 | ○ |
× | 14 | バインド | 16 | ○ |
Vきゅあ6GOGO vs 多国籍リベンジャーズ
WIN Vきゅあ6GOGO 2 – 1 たこりべ
Vきゅあ6GOGO | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | たこりべ |
---|---|---|---|---|
○ | 15 | アセント | 9 | × |
× | 11 | バインド | 13 | ○ |
○ | 17 | ヘイヴン | 7 | × |
DAY4
ラヴゥリー・ヴゥリリアント vs Vきゅあ6GOGO
ラヴゥリー・ヴゥリリアント 1 – 2 Vきゅあ6GOGO WIN
VRR | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | Vきゅあ6GOGO |
---|---|---|---|---|
× | 6 | アセント | 13 | ○ |
○ | 13 | ヘイヴン | 9 | × |
× | 8 | バインド | 13 | ○ |
せんちねるず vs 超銃戯画
WIN せんちねるず 3 – 0 超銃戯画
せんちねるず | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | 超銃戯画 |
---|---|---|---|---|
○ | 14 | アセント | 10 | × |
○ | 15 | ヘイヴン | 9 | × |
○ | 13 | バインド | 11 | × |
Good Smell Squad vs 多国籍リベンジャーズ
WIN Good Smell Squad 3 – 0 たこりべ
GSS | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | たこりべ |
---|---|---|---|---|
○ | 14 | アセント | 10 | × |
○ | 18 | バインド | 6 | × |
○ | 14 | ヘイヴン | 10 | × |
蜻蛉軍団 vs タンクトップサウナ
WIN 蜻蛉軍団 2 – 1 タンクトップサウナ
蜻蛉軍団 | ラウンド数 | MAP | ラウンド数 | タンクトップサウナ |
---|---|---|---|---|
× | 3 | アセント | 13 | ○ |
○ | 14 | バインド | 12 | × |
○ | 13 | ヘイヴン | 10 | × |
V最VALOの出場メンバーとチーム
1. ラヴゥリー・ヴゥリリアント
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
風楽奏斗 | にじさんじ | イモータル2 |
獅子堂あかり | にじさんじ | アセンダント2 |
小森めと | ぶいすぽっ! | プラチナ3 |
英リサ | ぶいすぽっ! | ダイヤモンド1 |
本間ひまわり | にじさんじ | プラチナ1 |
コーチ:Zepher(VARREL所属)
2. せんちねるず
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
夢野あかり | ぶいすぽっ! | イモータル3 |
百鬼あやめ | ホロライブ | ダイヤモンド2 |
紫宮るな | ぶいすぽっ! | プラチナ3 |
奈羅花 | にじさんじ | プラチナ2 |
藍沢エマ | ぶいすぽっ! | プラチナ1 |
コーチ:MOTHER3(REJECT所属)
3. Good Smell Squad
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
白波らむね | ぶいすぽっ! | イモータル2 |
天帝フォルテ | Neo-Porte | アセンダント2 |
胡桃のあ | ぶいすぽっ! | ダイヤモンド2 |
猫麦とろろ | 個人 | プラチナ1 |
ロボ子さん | ホロライブ | プラチナ2 |
コーチ:TENNN(ZETA DIVISION所属)
4. 超銃戯画
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
八雲べに | ぶいすぽっ! | イモータル1 |
アステル・レダ | ホロスターズ | アセンダント2 |
叶 | にじさんじ | ダイヤモンド2 |
花芽すみれ | ぶいすぽっ! | ダイヤモンド1 |
緋月ゆい | Neo-Porte | プラチナ2 |
コーチ:ade(CR所属)
5. 蜻蛉軍団
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
水無瀬 | Neo-Porte | アセンダント2 |
葛葉 | にじさんじ | アセンダント2 |
神成きゅぴ | ぶいすぽっ! | ダイヤモンド2 |
赤見かるび | 個人 | プラチナ1 |
ラプラス・ダークネス | ホロライブ | ゴールド3 |
コーチ:Tonbo(MURASH GAMING所属)
6. Vきゅあ6GOGO
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
花芽なずな | ぶいすぽっ! | イモータル1 |
奏手イヅル | ホロスターズ | アセンダント2 |
白雪レイド | Neo-Porte | ダイヤモンド2 |
橘ひなの | ぶいすぽっ! | プラチナ3 |
絲衣とい | Neo-Porte | プラチナ3 |
コーチ:Clutch_Fi(ZETA DIVISION所属)
7. タンクトップサウナ
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
ローレン・イロアス | にじさんじ | イモータル |
瀬尾カザリ | Neo-Porte | アセンダント1 |
一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | ダイヤモンド2 |
エクス・アルビオ | にじさんじ | ダイヤモンド1 |
渡会雲雀 | にじさんじ | プラチナ1 |
コーチ:mittiii(FENNEL所属)
たこりべ
名前 | 所属 | 最高ランク |
---|---|---|
久我レオ | Neo-Porte | レディアント |
猫汰つな | ぶいすぽっ! | アセンダント1 |
兎咲ミミ | ぶいすぽっ! | アセンダント1 |
イブラヒム | にじさんじ | プラチナ2 |
小清水透 | にじさんじ | プラチナ1 |
コーチ:rion(CR所属)
まとめ
V最協Valorant A1のスクリム結果をまとめました。
大会本番の結果についても別記事でまとめます!
コメント