2025年3月29(土)・30(日)の二日間に渡り、V最協初のスト6の大会である「VTuber最協決定戦 ver. STREET FIGHTER 6 第一幕」が開催されます!
この記事では大会の概要や結果を全てまとめていきます。
- V最スト6の出場者・チーム名
- V最スト6のルール
- V最スト6の結果
V最スト6 優勝チーム・最終順位
V最協決定戦 第一幕の優勝チームは紡木こかげさん、白雪レイドさん、赤見かるびさん、如月れんさんのRedBlue置くだけでした!
最終順位
- 1位 RedBlue置くだけ
- 2位 花鳥菫月
- 3位 いんぱくと☆ふれんず
- 4位 7Cの勇者
- 5位 幻影モ団
- 6位 まぢGAL8000%
- 7位 ひいろうず
- 8位 最強無敵の剣舞
V最スト6の出場者一覧
チーム1 ひいろうず
先鋒:一ノ瀬うるは
次鋒:アキ・ローゼンタール
副将:渡会ひばり
大将:乾伸一郎
チーム2 幻影モ団
先鋒:兎咲ミミ
次鋒:とおこ
副将:柊ツルギ
大将:千羽黒乃
チーム3 まぢGAL8000%
先鋒:橘ひなの
次鋒:昏昏アリア
副将:鬼ヶ谷テン
大将:天鬼ぷるる
チーム4 最強無敵の剣舞
先鋒:ラプラス・ダークネス
次鋒:因幡はねる
副将:叶
大将:律可
チーム5 いんぱくと☆ふれんず
先鋒:白那しずく
次鋒:常闇トワ
副将:伊波ライ
大将:アルランディス
チーム6 RedBlue置くだけ
先鋒:紡木こかげ
次鋒:白雪レイド
副将:赤見かるび
大将:如月れん
チーム7 花鳥菫月
先鋒:花芽すみれ
次鋒:叢雲カゲツ
副将:奈羅花
大将:蝶屋はなび
チーム8 7Cの勇者
先鋒:小柳ロウ
次鋒:不破湊
副将:イブラヒム
大将:葛葉
V最スト6 大会ルール
Day1が予選、Day2が本戦
【予選】
- 予選は1チーム4人×8チームによる総当たり戦
- 各選手間の対戦はBO3(2先)、4人の試合終了時に2 – 2の場合は大将一騎戦(BO1)に勝利したチームが勝利
- 勝利したゲーム数がポイントになるが、大将一騎戦はポイントにならない
- 順位はマッチ勝利数>獲得ポイント数のため、マッチ勝利数が最も重要
【本戦】
変則ダブルエリミネーション形式
- Day1の1〜4位がWINNERS、5位〜8位がLOSERSとして別のトーナメントに分かれる。
- WINNERSでは1位vs4位、2位vs3位、LOSERSでは5位vs8位、6位vs7位で対戦し、その後勝者同士と敗者同士で対戦する。
- WINNERSで負けてもLOSERSがあるため、二度敗北したら完全に終了のトーナメント
V最スト6の結果まとめ
Day1 予選
順位 | チーム | 勝敗 | 獲得pt |
---|---|---|---|
1位 | 7Cの勇者 | 6勝1敗 | 21pts |
2位 | RedBlue置くだけ | 6勝1敗 | 19pts |
3位 | まぢGAL8000% | 6勝1敗 | 16pts |
4位 | いんぱくと☆ ふれんず | 3勝4敗 | 13pts |
5位 | 花鳥菫月 | 2勝5敗 | 14pts |
6位 | 幻影モ団 | 2勝5敗 | 13pts |
7位 | ひいろうず | 2勝5敗 | 8pts |
8位 | 最強無敵の剣舞 | 1勝6敗 | 8pts |
MATCH 1
幻影モ団 vs ひいろうず
幻影モ団 1 – 3 ひいろうず WIN
幻影モ団 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
兎咲ミミ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 一ノ瀬うるは |
とおこ | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | アキ・ローゼンタール |
柊ツルギ | × | 副将 1 – 2 | ○ | 渡会雲雀 |
千羽黒乃 | ○ | 大将 2 – 0 | × | 乾伸一郎 |
– | 大将一騎戦 | – | ||
1 | 合計 | 3 | WIN |
まぢGAL8000% vs 最強無敵の剣舞
WIN まぢGAL8000% 2 – 2 最強無敵の剣舞
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | ラプラス・ダークネス |
昏昏アリア | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | 因幡はねる |
鬼ヶ谷テン | × | 副将 0 – 2 | ○ | 叶 |
天鬼ぷるる | ○ | 大将 2 – 1 | × | 律可 |
天鬼ぷるる | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | 律可 |
WIN | 2 | 合計 | 2 |
いんぱくと☆ふれんず vs RedBlue置くだけ
いんぱくと☆ふれんず 1 – 3 RedBlue置くだけ WIN
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | RedBlue 置くだけ |
---|---|---|---|---|
白那しずく | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 紡木こかげ |
常闇トワ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 白雪レイド |
伊波ライ | × | 副将 1 – 2 | ○ | 赤見かるび |
アルランディス | × | 大将 0 – 2 | ○ | 如月れん |
– | 大将一騎戦 | – | ||
1 | 合計 | 3 | WIN |
花鳥菫月 vs 7Cの勇者
花鳥菫月 2 – 2 7Cの勇者 WIN
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | × | 先鋒 1 – 2 | ○ | 小柳ロウ |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 不破湊 |
奈羅花 | ○ | 副将 2 – 1 | × | イブラヒム |
蝶屋はなび | × | 大将 0 – 2 | ○ | 葛葉 |
蝶屋はなび | × | 大将一騎戦 0 – 1 | ○ | 葛葉 |
2 | 合計 | 2 | WIN |
MATCH 2
RedBlue置くだけ vs 7Cの勇者
WIN RedBlue置くだけ 2 – 2 7Cの勇者
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | × | 先鋒 | ○ | 小柳ロウ |
白雪レイド | ○ | 次鋒 | × | 不破湊 |
赤見かるび | ○ | 副将 | × | イブラヒム |
如月れん | × | 大将 | ○ | 葛葉 |
如月れん | ○ | 大将一騎戦 | × | 葛葉 |
WIN | 2 | 合計 | 2 |
まぢGAL8000% vs ひいろうず
WIN まぢGAL8000% 3 – 1 ひいろうず
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | 一ノ瀬うるは |
昏昏アリア | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
鬼ヶ谷テン | × | 副将 0 – 2 | ○ | 渡会雲雀 |
天鬼ぷるる | ○ | 大将 2 – 0 | × | 乾伸一郎 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
幻影モ団 vs 最強無敵の剣舞
WIN 幻影モ団 3 – 1 最強無敵の剣舞
幻影モ団 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
兎咲ミミ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | ラプラス・ ダークネス |
とおこ | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 因幡はねる |
柊ツルギ | ○ | 副将 2 – 1 | × | 叶 |
千羽黒乃 | ○ | 大将 2 – 1 | × | 律可 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
花鳥菫月 vs いんぱくと☆ふれんず
WIN 花鳥菫月 3 – 1 いんぱくと☆ふれんず
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | いんぱくと☆ ふれんず |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 白那しずく |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 1 | × | 常闇トワ |
奈羅花 | × | 副将 0 – 2 | ○ | 伊波ライ |
蝶屋はなび | ○ | 大将 2 – 1 | × | アルランディス |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
MATCH 3
いんぱくと☆ふれんず vs 7Cの勇者
いんぱくと☆ふれんず 0 – 4 7Cの勇者 WIN
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
白那しずく | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 小柳ロウ |
常闇トワ | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | 不破湊 |
伊波ライ | × | 副将 0 – 2 | ○ | イブラヒム |
アルランディス | × | 大将 0 – 2 | ○ | 葛葉 |
大将一騎戦 | ||||
0 | 合計 | 4 | WIN |
最強無敵の剣舞 vs ひいろうず
最強無敵の剣舞 2 – 2 ひいろうず WIN
最強無敵の剣舞 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
ラプラス・ダークネス | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 一ノ瀬うるは |
因幡はねる | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
叶 | ○ | 副将 2 – 0 | × | 渡会雲雀 |
律可 | × | 大将 0 – 2 | ○ | 乾伸一郎 |
律可 | × | 大将一騎戦 0 – 1 | ○ | 乾伸一郎 |
2 | 合計 | 2 | WIN |
まぢGAL8000% vs 幻影モ団
WIN まぢGAL8000% 2 – 2 幻影モ団
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 幻影モ団 |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | 兎咲ミミ |
昏昏アリア | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | とおこ |
鬼ヶ谷テン | × | 副将 0 – 2 | ○ | 柊ツルギ |
天鬼ぷるる | ○ | 大将 2 – 0 | × | 千羽黒乃 |
天鬼ぷるる | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | 千羽黒乃 |
WIN | 2 | 合計 | 2 |
RedBlue置くだけ vs 花鳥菫月
WIN RedBlue置くだけ 2 – 2 花鳥菫月
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 花鳥菫月 |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 花芽すみれ |
白雪レイド | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 叢雲カゲツ |
赤見かるび | ○ | 副将 2 – 0 | × | 奈羅花 |
如月れん | ○ | 大将 2 – 0 | × | 蝶屋はなび |
如月れん | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | 蝶屋はなび |
WIN | 2 | 合計 | 2 |
MATCH 4
花鳥菫月 vs まぢGAL8000%
花鳥菫月 1 – 3 まぢGAL8000% WIN
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | まぢGAL8000% |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 橘ひなの |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 昏昏アリア |
奈羅花 | × | 副将 1 – 2 | ○ | 鬼ヶ谷テン |
蝶屋はなび | × | 大将 0 – 2 | ○ | 天鬼ぷるる |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
いんぱくと☆ふれんず vs ひいろうず
WIN いんぱくと☆ふれんず 3 – 1 ひいろうず
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
白那しずく | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | 一ノ瀬うるは |
常闇トワ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
伊波ライ | ○ | 副将 2 – 0 | × | 渡会雲雀 |
アルランディス | × | 大将 0 – 2 | ○ | 乾伸一郎 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
RedBlue置くだけ vs 幻影モ団
WIN RedBlue置くだけ 3 – 1 幻影モ団
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 幻影モ団 |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | ○ | 先鋒 | × | 兎咲ミミ |
白雪レイド | ○ | 次鋒 | × | とおこ |
赤見かるび | × | 副将 | ○ | 柊ツルギ |
如月れん | ○ | 大将 | × | 千羽黒乃 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
7Cの勇者 vs 最強無敵の剣舞
WIN 7Cの勇者 4 – 0 最強無敵の剣舞
7Cの勇者 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
小柳ロウ | ○ | 先鋒 | × | ラプラス・ダークネス |
不破湊 | ○ | 次鋒 | × | 因幡はねる |
イブラヒム | ○ | 副将 | × | 叶 |
葛葉 | ○ | 大将 | × | 律可 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 4 | 合計 | 0 |
MATCH 5
花鳥菫月 vs 最強無敵の剣舞
花鳥菫月 2 – 2 最強無敵の剣舞 WIN
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | ラプラス・ダークネス |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 因幡はねる |
奈羅花 | × | 副将 0 – 2 | ○ | 叶 |
蝶屋はなび | × | 大将 0 – 2 | ○ | 律可 |
蝶屋はなび | × | 大将一騎戦 0 – 1 | ○ | 律可 |
2 | 合計 | 2 | WIN |
RedBlue置くだけ vs ひいろうず
WIN RedBlue置くだけ 4 – 0 ひいろうず
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 一ノ瀬うるは |
白雪レイド | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
赤見かるび | ○ | 副将 2 – 0 | × | 渡会雲雀 |
如月れん | ○ | 大将 2 – 1 | × | 乾伸一郎 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 4 | 合計 | 0 |
いんぱくと☆ふれんず vs 幻影モ団
WIN いんぱくと☆ふれんず 3 – 1 幻影モ団
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 幻影モ団 |
---|---|---|---|---|
白那しずく | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | 兎咲ミミ |
常闇トワ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | とおこ |
伊波ライ | ○ | 副将 2 – 0 | × | 柊ツルギ |
アルランディス | × | 大将 0 – 2 | ○ | 千羽黒乃 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
まぢGAL8000% vs 7Cの勇者
まぢGAL8000% 1 – 3 7Cの勇者 WIN
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 小柳ロウ |
昏昏アリア | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | 不破湊 |
鬼ヶ谷テン | × | 副将 1 – 2 | ○ | イブラヒム |
天鬼ぷるる | × | 大将 0 – 2 | ○ | 葛葉 |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
MATCH 6
まぢGAL8000% vs いんぱくと☆ふれんず
WIN まぢGAL8000% 2 – 2 いんぱくと☆ふれんず
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | いんぱくと☆ ふれんず |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 白那しずく |
昏昏アリア | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | 常闇トワ |
鬼ヶ谷テン | ○ | 副将 2 – 0 | × | 伊波ライ |
天鬼ぷるる | × | 大将 0 – 2 | ○ | アルランディス |
天鬼ぷるる | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | アルランディス |
WIN | 2 | 合計 | 2 |
花鳥菫月 vs ひいろうず
WIN 花鳥菫月 3 – 1 ひいろうず
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 一ノ瀬うるは |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
奈羅花 | ○ | 副将 2 – 1 | × | 渡会雲雀 |
蝶屋はなび | × | 大将 1 – 2 | ○ | 乾伸一郎 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
幻影モ団 vs 7Cの勇者
幻影モ団 2 – 2 7Cの勇者 WIN
幻影モ団 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
兎咲ミミ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 小柳ロウ |
とおこ | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 不破湊 |
柊ツルギ | ○ | 副将 2 – 0 | × | イブラヒム |
千羽黒乃 | ○ | 大将 2 – 0 | × | 葛葉 |
千羽黒乃 | × | 大将一騎戦 0 – 1 | ○ | 葛葉 |
2 | 合計 | 2 | WIN |
RedBlue置くだけ vs 最強無敵の剣舞
WIN RedBlue置くだけ 4 – 0 最強無敵の剣舞
RedBlue置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | ラプラス・ダークネス |
白雪レイド | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 因幡はねる |
赤見かるび | ○ | 副将 2 – 1 | × | 叶 |
如月れん | ○ | 大将 2 – 0 | × | 律可 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 4 | 合計 | 0 |
MATCH 7
花鳥菫月 vs 幻影モ団
花鳥菫月 1 – 3 幻影モ団 WIN
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 幻影モ団 |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | × | 先鋒 1 – 2 | ○ | 兎咲ミミ |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | とおこ |
奈羅花 | × | 副将 0 – 2 | ○ | 柊ツルギ |
蝶屋はなび | × | 大将 0 – 2 | ○ | 千羽黒乃 |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
7Cの勇者 vs ひいろうず
WIN 7Cの勇者 4 – 0 ひいろうず
7Cの勇者 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
小柳ロウ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 一ノ瀬うるは |
不破湊 | ○ | 次鋒 2 – 1 | × | アキ・ローゼンタール |
イブラヒム | ○ | 副将 2 – 0 | × | 渡会雲雀 |
葛葉 | ○ | 大将 2 – 0 | × | 乾伸一郎 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 4 | 合計 | 0 |
RedBlue置くだけ vs まぢGAL8000%
RedBlue置くだけ 1 – 3 まぢGAL8000% WIN
RedBlue置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | まぢGAL8000% |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | × | 先鋒 1 – 2 | ○ | 橘ひなの |
白雪レイド | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 昏昏アリア |
赤見かるび | × | 副将 0 – 2 | ○ | 鬼ヶ谷テン |
如月れん | × | 大将 1 – 2 | ○ | 天鬼ぷるる |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
いんぱくと☆ふれんず vs 最強無敵の剣舞
WIN いんぱくと☆ふれんず 3 – 1 最強無敵の剣舞
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
白那しずく | ○ | 先鋒 | × | ラプラス・ダークネス |
常闇トワ | ○ | 次鋒 | × | 因幡はねる |
伊波ライ | ○ | 副将 | × | 叶 |
アルランディス | × | 大将 | ○ | 律可 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
Day2 決勝
【試合の流れ】
WINNERS(予選上位4チーム)とLOSERS(予選下位4チーム)のトーナメント
→WINNERS勝利チームの対戦、WINNERSの敗北チームとLOSERSの勝利チームの対戦(LOSERS QUARTER)
→LOSERS QUARTERの勝利チーム同士の対戦(LOSERS SEMI)
→LOSERS SEMIの勝利チームとWINNERS2回戦の敗北チームの対戦(LOSER FINAL)
→WINNERS勝利チームとLOSERS勝利チームによる最協決定戦
WINNERS SEMI1
いんぱくと☆ふれんず(予選4位) vs 7Cの勇者(予選1位)
WIN いんぱくと☆ふれんず 3 – 1 7Cの勇者
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
白那しずく | × | 先鋒 1 – 2 | ○ | 小柳ロウ |
常闇トワ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 不破湊 |
伊波ライ | ○ | 副将 2 – 0 | × | イブラヒム |
アルランディス | ○ | 大将 2 – 0 | × | 葛葉 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
WINNERS SEMI 2
RedBlue置くだけ(予選2位)vs まぢGAL8000%(予選3位)
WIN RedBlue置くだけ 3 – 2 まぢGAL8000%
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | まぢGAL8000% |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 橘ひなの |
白雪レイド | ○ | 次鋒 2 – 1 | × | 昏昏アリア |
赤見かるび | × | 副将 0 – 2 | ○ | 鬼ヶ谷テン |
如月れん | ○ | 大将 2 – 1 | × | 天鬼ぷるる |
如月れん | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | 天鬼ぷるる |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
LOSERS ROUND 1-1
花鳥菫月(予選5位)vs 最強無敵の剣舞(予選8位)
WIN 花鳥菫月 3 – 1最強無敵の剣舞
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 最強無敵の剣舞 |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | ラプラス・ダークネス |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 因幡はねる |
奈羅花 | × | 副将 0 – 2 | ○ | 叶 |
蝶屋はなび | ○ | 大将 2 – 0 | × | 律可 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
LOSERS ROUND 1-2
幻影モ団(予選6位)vs ひいろうず(予選7位)
WIN 幻影モ団 3 – 2 ひいろうず
幻影モ団 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
兎咲ミミ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 一ノ瀬うるは |
とおこ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
柊ツルギ | × | 副将 0 – 2 | ○ | 渡会雲雀 |
千羽黒乃 | ○ | 大将 2 – 0 | × | 乾伸一郎 |
千羽黒乃 | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | 乾伸一郎 |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
WINNERS FINAL(WINNERS 2回戦)
RedBlue置くだけ vs いんぱくと☆ふれんず
WIN RedBlue置くだけ 3 – 1 いんぱくと☆ふれんず
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | いんぱくと☆ ふれんず |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 一ノ瀬うるは |
白雪レイド | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
柊ツルギ | × | 副将 0 – 2 | ○ | 渡会雲雀 |
千羽黒乃 | ○ | 大将 2 – 0 | × | 乾伸一郎 |
千羽黒乃 | ○ | 大将一騎戦 1 – 0 | × | 乾伸一郎 |
WIN | 3 | 合計 | 2 |
LOSERS QUARTER 1(LOSERS2回戦)
まぢGAL8000% vs 花鳥菫月
まぢGAL8000% 1 – 3 花鳥菫月 WIN
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 花鳥菫月 |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 花芽すみれ |
昏昏アリア | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 叢雲カゲツ |
鬼ヶ谷テン | × | 副将 0 – 2 | ○ | 奈羅花 |
天鬼ぷるる | ○ | 大将 2 – 1 | × | 蝶屋はなび |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
LOSERS QUARTER 2
幻影モ団 vs 7Cの勇者
幻影モ団 2 – 3 7Cの勇者 WIN
幻影モ団 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
兎咲ミミ | ○ | 先鋒 2 – 1 | × | 小柳ロウ |
とおこ | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 不破湊 |
柊ツルギ | ○ | 副将 2 – 0 | × | イブラヒム |
千羽黒乃 | × | 大将 1 – 2 | ○ | 葛葉 |
千羽黒乃 | × | 大将一騎戦 0 – 1 | ○ | 葛葉 |
2 | 合計 | 3 | WIN |
7TH PLACE PLAYOFF(7位決定戦)
最強無敵の剣舞 vs ひいろうず
最強無敵の剣舞 2 – 3 ひいろうず WIN
最強無敵の剣舞 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | ひいろうず |
---|---|---|---|---|
ラプラス・ダークネス | × | 先鋒 0 – 2 | ○ | 一ノ瀬うるは |
因幡はねる | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | アキ・ローゼンタール |
叶 | × | 副将 1 – 2 | ○ | 渡会雲雀 |
律可 | ○ | 大将 2 – 0 | × | 乾伸一郎 |
律可 | × | 大将一騎戦 0 – 1 | ○ | 乾伸一郎 |
2 | 合計 | 3 | WIN |
LOSERS SEMI(LOSERS3回戦)
花鳥菫月 vs 7Cの勇者
WIN 花鳥菫月 3 – 1 7Cの勇者
花鳥菫月 | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 7Cの勇者 |
---|---|---|---|---|
花芽すみれ | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | 小柳ロウ |
叢雲カゲツ | ○ | 次鋒 2 – 0 | × | 不破湊 |
奈羅花 | ○ | 副将 2 – 0 | × | イブラヒム |
蝶屋はなび | × | 大将 0 – 2 | ○ | 葛葉 |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 合計 | 1 |
5TH PLACE PLAYOFF(5位決定戦)
まぢGAL8000% vs 幻影モ団
まぢGAL8000% 1 – 3 幻影モ団 WIN
まぢGAL8000% | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 幻影モ団 |
---|---|---|---|---|
橘ひなの | × | 先鋒 1 – 2 | ○ | 兎咲ミミ |
昏昏アリア | × | 次鋒 1 – 2 | ○ | とおこ |
鬼ヶ谷テン | ○ | 副将 2 – 0 | × | 渡会雲雀 |
天鬼ぷるる | × | 大将 0 – 2 | ○ | 千羽黒乃 |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
LOSERS FINAL(LOSERS 決勝戦)
いんぱくと☆ふれんず vs 花鳥菫月
いんぱくと☆ふれんず 1 – 3 花鳥菫月 WIN
いんぱくと☆ ふれんず | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 花鳥菫月 |
---|---|---|---|---|
白那しずく | × | 先鋒 1 – 2 | ○ | 花芽すみれ |
常闇トワ | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 叢雲カゲツ |
伊波ライ | ○ | 副将 2 – 1 | × | 奈羅花 |
アルランディス | × | 大将 0 – 2 | ○ | 蝶屋はなび |
大将一騎戦 | ||||
1 | 合計 | 3 | WIN |
GRAND FINAL(決勝戦)
RedBlue置くだけ vs 花鳥菫月
WIN RedBlue置くだけ 3 – 1 花鳥菫月
RedBlue 置くだけ | 勝敗 | セット数 | 勝敗 | 花鳥菫月 |
---|---|---|---|---|
紡木こかげ | ○ | 先鋒 2 – 0 | × | 花芽すみれ |
白雪レイド | × | 次鋒 0 – 2 | ○ | 叢雲カゲツ |
赤見はなび | ○ | 副将 2 – 1 | × | 奈羅花 |
如月れん | ○ | 大将 2 – 0 | × | 蝶屋はなび |
大将一騎戦 | ||||
WIN | 3 | 1 |
コメント