2024年8月18日(日)〜22日(木)の5日間にわたってV最協決定戦Season5の練習カスタムが行われます!
23日(土)にはカスタムの最終日と恒例のエペ娘も行われます。
本番と同じ形式の練習試合が行われるため、全てのチームにとってとても重要な練習期間になります。
この記事では5日間のカスタムの結果や、5日間の総合順位などをまとめます!
V最協決定戦Season6の参加者一覧やルールなどはこちらの記事にまとめています。
V最協決定戦APEX Season6のメンバーやチーム名・ルールまとめ!
渋谷ハルさん主催のAPEX LEGENDSの大会である『V最協決定戦APEX LEGENDS Season6』が開催されることが発表されました!この記事では詳細をまとめていきます!この記事から分かることV最S6の基本情...
V最協決定戦S6 カスタム結果まとめ
各日の各マッチの結果はマッチの順位の通りに記載しています。
また各日の総合順位については総合ポイント順で記載しています。
カスタム全体での総合順位
カスタムの全てのマッチ(前夜祭を含む)のポイントを合計した順位がこちらです。
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 青の唯我論者(8GO) | 171 | 273 |
2位 | (株)アメムチ青春支部 (AMC) | 98 | 218 |
3位 | まぐろ漁船パクレ丸(PKL) | 127 | 210 |
4位 | FNATHEPTION(FNTH) | 133 | 191 |
5位 | 水色うさぎ(MIU) | 80 | 158 |
6位 | CR寿司(CRZS) | 121 | 207 |
7位 | バチ肉グルメ調査隊(BNG) | 65 | 158 |
8位 | SIN-CHRONICITY(SIN) | 99 | 191 |
9位 | BIG☆STAR(BIG) | 77 | 162 |
10位 | NECHO~HQ(NHQ) | 73 | 142 |
11位 | おさんぽ日和(SNP) | 83 | 158 |
12位 | wow! 夜空チョアへ(WYC) | 61 | 141 |
13位 | 妖花水月(YKS) | 79 | 125 |
14位 | 月花B忍(GKB) | 78 | 125 |
15位 | ぷれでたーといっしょ(PTI) | 82 | 126 |
16位 | ライジングビースト(RGB) | 80 | 148 |
17位 | こかげに咲くはなばな(KSH) | 65 | 107 |
18位 | もくだよ!めいぷるすたー⭐️(MPS) | 56 | 126 |
19位 | ガキとハゲは使いよう(LOSU) | 24 | 90 |
20位 | D.D.Dogs(DDD) | 45 | 80 |
6日間のカスタムのキル数と各日の総合ポイントの合計、また6日間の総合順位の平均も全てトップはチーム青の唯我論者(エゴイスト)でした!
青の唯我論者の6日間の総合順位のみの平均順位は約3.8位でした!
Day1
Day1の総合結果がこちらです。
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 常闇トワチーム | 23 | 47 |
2位 | 夜絆ニウチーム | 20 | 42 |
3位 | 花芽すみれチーム | 24 | 42 |
4位 | 猫汰つなチーム | 16 | 39 |
5位 | 葛葉チーム | 23 | 37 |
6位 | 橘ひなのチーム | 19 | 34 |
7位 | アステル・レダチーム | 26 | 33 |
8位 | 星川サラチーム | 11 | 32 |
9位 | ローレン・イロアスチーム | 10 | 31 |
10位 | 風楽奏斗チーム | 13 | 27 |
11位 | 白雪レイドチーム | 8 | 25 |
12位 | 秋雪コハクチーム | 19 | 25 |
13位 | パカエルチーム | 13 | 22 |
14位 | 碧衣さくらチーム | 7 | 21 |
15位 | アキロゼチーム | 11 | 18 |
16位 | 夏色まつりチーム | 10 | 17 |
17位 | 胡桃のあチーム | 13 | 15 |
18位 | 小清水透チーム | 9 | 14 |
19位 | バーチャルゴリラチーム | 7 | 13 |
20位 | 成瀬鳴チーム | 5 | 8 |
マッチ1
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | アステル・レダチーム | 14 | 18 |
2位 | 橘ひなのチーム | 7 | 15 |
3位 | ローレン・イロアスチーム | 4 | 11 |
4位 | 秋雪コハクチーム | 9 | 11 |
5位 | 風楽奏斗チーム | 1 | 5 |
6位 | 花芽すみれチーム | 3 | 6 |
7位 | 夜絆ニウチーム | 3 | 6 |
8位 | 夏色まつりチーム | 6 | 8 |
9位 | 常闇トワチーム | 0 | 2 |
10位 | 猫汰つなチーム | 0 | 2 |
11位 | 胡桃のあチーム | 9 | 7 |
12位 | パカエルチーム | 1 | 2 |
13位 | 葛葉チーム | 3 | 4 |
14位 | 星川サラチーム | 0 | 1 |
15位 | 成瀬鳴チーム | 0 | 1 |
16位 | 小清水透チーム | 0 | 0 |
17位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 0 |
18位 | アキロゼチーム | 0 | 0 |
19位 | 白雪レイドチーム | 0 | 0 |
20位 | バーチャルゴリラチーム | 0 | 0 |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | 白雪レイドチーム | 8 | 20 |
2位 | 猫汰つなチーム | 8 | 17 |
3位 | 常闇トワチーム | 9 | 16 |
4位 | パカエルチーム | 5 | 10 |
5位 | 風楽奏斗チーム | 6 | 10 |
6位 | 星川サラチーム | 0 | 3 |
7位 | ローレン・イロアスチーム | 2 | 5 |
8位 | 夜絆ニウチーム | 5 | 7 |
9位 | 小清水透チーム | 1 | 3 |
10位 | アキロゼチーム | 6 | 8 |
11位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 1 |
12位 | アステル・レダチーム | 1 | 2 |
13位 | バーチャルゴリラチーム | 0 | 1 |
14位 | 葛葉チーム | 4 | 5 |
15位 | 花芽すみれチーム | 3 | 4 |
16位 | 夏色まつりチーム | 0 | 0 |
17位 | 成瀬鳴チーム | 0 | 0 |
18位 | 橘ひなのチーム | 0 | 0 |
19位 | 秋雪コハクチーム | 0 | 0 |
20位 | 胡桃のあチーム | 0 | 0 |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | 常闇トワチーム | 7 | 19 |
2位 | ローレン・イロアスチーム | 4 | 13 |
3位 | 花芽すみれチーム | 5 | 12 |
4位 | 星川サラチーム | 4 | 9 |
5位 | 葛葉チーム | 4 | 8 |
6位 | 夜絆ニウ | 0 | 3 |
7位 | パカエル | 6 | 9 |
8位 | バーチャルゴリラチーム | 6 | 8 |
9位 | 夏色まつりチーム | 0 | 2 |
10位 | 碧衣さくらチーム | 3 | 5 |
11位 | 橘ひなのチーム | 3 | 4 |
12位 | 成瀬鳴チーム | 3 | 4 |
13位 | 白雪レイドチーム | 0 | 1 |
14位 | 胡桃のあチーム | 2 | 3 |
15位 | 風楽奏斗 | 3 | 4 |
16位 | アステル・レダチーム | 2 | 2 |
17位 | アキロゼチーム | 0 | 0 |
18位 | 猫汰つなチーム | 0 | 0 |
19位 | 小清水透チーム | 0 | 0 |
20位 | 秋雪コハク | 0 | 0 |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | 夜絆ニウチーム | 8 | 20 |
2位 | 碧衣さくらチーム | 4 | 13 |
3位 | 花芽すみれチーム | 13 | 20 |
4位 | 風楽奏斗チーム | 3 | 8 |
5位 | アキロゼチーム | 5 | 7 |
6位 | 猫汰つなチーム | 0 | 3 |
7位 | 常闇トワチーム | 7 | 10 |
8位 | ローレンチーム | 0 | 2 |
9位 | バーチャルゴリラチーム | 0 | 2 |
10位 | 小清水透チーム | 6 | 8 |
11位 | 胡桃のあチーム | 0 | 1 |
12位 | 白雪レイドチーム | 0 | 1 |
13位 | アステル・レダチーム | 6 | 7 |
14位 | 橘ひなのチーム | 1 | 2 |
15位 | 葛葉チーム | 0 | 1 |
16位 | パカエルチーム | 0 | 0 |
17位 | 秋雪コハクチーム | 4 | 4 |
18位 | 成瀬鳴チーム | 0 | 0 |
19位 | 星川サラチーム | 0 | 0 |
20位 | 夏色まつりチーム | 0 | 0 |
マッチ5
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | 星川サラチーム | 7 | 19 |
2位 | 猫汰つなチーム | 8 | 17 |
3位 | 葛葉チーム | 12 | 19 |
4位 | 橘ひなのチーム | 8 | 13 |
5位 | 秋雪コハクチーム | 6 | 10 |
6位 | 白雪レイドチーム | 0 | 3 |
7位 | 夏色まつりチーム | 4 | 7 |
8位 | 夜絆ニウチーム | 4 | 6 |
9位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 2 |
10位 | 胡桃のあチーム | 2 | 4 |
11位 | アステル・レダチーム | 3 | 4 |
12位 | バーチャルゴリラチーム | 1 | 2 |
13位 | 小清水透チーム | 2 | 3 |
14位 | 成瀬鳴チーム | 2 | 3 |
15位 | アキロゼチーム | 0 | 1 |
16位 | ローレンチーム | 0 | 0 |
17位 | パカエルチーム | 1 | 1 |
18位 | 常闇トワチーム | 0 | 0 |
19位 | 風楽奏斗チーム | 0 | 0 |
20位 | 花芽すみれチーム | 0 | 0 |
※マッチ5以降も延長戦が行われましたが、本番想定はマッチ5までのため延長戦の結果は記載していません。
Day2
Day2の総合結果がこちらです。
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | ローレンチーム | 32 | 58 |
2位 | 白雪レイドチーム | 30 | 51 |
3位 | バーチャルゴリラチーム | 29 | 44 |
4位 | アステル・レダチーム | 24 | 41 |
5位 | 胡桃のあチーム | 18 | 39 |
6位 | 常闇トワチーム | 19 | 35 |
7位 | 小清水透チーム | 24 | 35 |
8位 | 風楽奏斗チーム | 11 | 27 |
9位 | 夏色まつりチーム | 15 | 27 |
10位 | 秋雪コハクチーム | 10 | 22 |
11位 | 猫汰つなチーム | 13 | 21 |
12位 | 花芽すみれチーム | 15 | 19 |
13位 | パカエルチーム | 11 | 19 |
14位 | 葛葉チーム | 11 | 18 |
15位 | 橘ひなのチーム | 10 | 16 |
16位 | アキロゼチーム | 6 | 14 |
17位 | 碧衣さくらチーム | 1 | 13 |
18位 | 星川サラチーム | 4 | 11 |
19位 | 成瀬鳴チーム | 5 | 7 |
20位 | 夜絆ニウチーム | 0 | 6 |
マッチ1
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 常闇トワチーム | 11 | 18 |
2位 | 白雪レイドチーム | 13 | 15 |
3位 | 風楽奏斗チーム | 5 | 12 |
4位 | 秋雪コハクチーム | 3 | 8 |
5位 | アステル・レダチーム | 10 | 10 |
6位 | 胡桃のあチーム | 0 | 3 |
7位 | バーチャルゴリラチーム | 2 | 5 |
8位 | アキロゼチーム | 0 | 2 |
9位 | 猫汰つなチーム | 5 | 7 |
10位 | ローレンチーム | 1 | 3 |
11位 | 小清水透チーム | 3 | 4 |
12位 | 葛葉チーム | 3 | 4 |
13位 | 橘ひなのチーム | 0 | 1 |
14位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 1 |
15位 | 星川サラチーム | 0 | 1 |
16位 | 成瀬鳴チーム | 2 | 2 |
17位 | 夏色まつりチーム | 0 | 0 |
18位 | パカエルチーム | 0 | 0 |
19位 | 夜絆ニウチーム | 0 | 0 |
20位 | 花芽すみれチーム | 0 | 0 |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | バーチャルゴリラチーム | 15 | 21 |
2位 | パカエルチーム | 10 | 18 |
3位 | ローレンチーム | 4 | 11 |
4位 | 夏色まつりチーム | 6 | 11 |
5位 | 猫汰つなチーム | 3 | 7 |
6位 | 夜絆ニウチーム | 0 | 3 |
7位 | 風楽奏斗チーム | 3 | 6 |
8位 | 常闇トワチーム | 2 | 4 |
9位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 2 |
10位 | 星川サラチーム | 0 | 2 |
11位 | 橘ひなのチーム | 3 | 4 |
12位 | 白雪レイドチーム | 0 | 1 |
13位 | 秋雪コハクチーム | 4 | 5 |
14位 | 小清水透チーム | 2 | 3 |
15位 | アステル・レダチーム | 6 | 7 |
16位 | 胡桃のあチーム | 1 | 1 |
17位 | 花芽すみれチーム | 0 | 0 |
18位 | アキロゼチーム | 0 | 0 |
19位 | 成瀬鳴チーム | 0 | 0 |
20位 | 葛葉チーム | 0 | 0 |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 小清水透チーム | 13 | 21 |
2位 | 花芽すみれチーム | 15 | 18 |
3位 | アステル・レダチーム | 5 | 12 |
4位 | 常闇トワチーム | 1 | 6 |
5位 | アキロゼチーム | 0 | 4 |
6位 | 胡桃のあチーム | 11 | 12 |
7位 | バーチャルゴリラチーム | 7 | 10 |
8位 | 夏色まつりチーム | 0 | 2 |
9位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 2 |
10位 | 成瀬鳴チーム | 3 | 5 |
11位 | 白雪レイドチーム | 0 | 1 |
12位 | 葛葉チーム | 0 | 1 |
13位 | 夜絆ニウチーム | 0 | 1 |
14位 | ローレンチーム | 3 | 4 |
15位 | 秋雪コハクチーム | 0 | 1 |
16位 | 風楽奏斗チーム | 0 | 0 |
17位 | 橘ひなのチーム | 2 | 2 |
18位 | 星川サラチーム | 0 | 0 |
19位 | パカエルチーム | 0 | 0 |
20位 | 猫汰つなチーム | 0 | 0 |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 白雪レイドチーム | 13 | 25 |
2位 | ローレンチーム | 11 | 20 |
3位 | 碧衣さくらチーム | 1 | 8 |
4位 | 胡桃のあチーム | 2 | 7 |
5位 | 葛葉チーム | 8 | 12 |
6位 | 秋雪コハクチーム | 0 | 3 |
7位 | 風楽奏斗チーム | 2 | 5 |
8位 | 夜絆ニウチーム | 0 | 2 |
9位 | バーチャルゴリラチーム | 3 | 5 |
10位 | 星川サラチーム | 2 | 4 |
11位 | 常闇トワチーム | 3 | 4 |
12位 | 夏色まつりチーム | 5 | 6 |
13位 | 小清水透チーム | 3 | 4 |
14位 | 橘ひなのチーム | 0 | 1 |
15位 | アキロゼチーム | 3 | 4 |
16位 | パカエルチーム | 1 | 1 |
17位 | アステル・レダチーム | 1 | 1 |
18位 | 成瀬鳴チーム | 0 | 0 |
19位 | 花芽すみれチーム | 0 | 0 |
20位 | 猫汰つなチーム | 0 | 0 |
マッチ5
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 胡桃のあチーム | 4 | 16 |
2位 | アステル・レダチーム | 2 | 11 |
3位 | ローレンチーム | 13 | 20 |
4位 | 白雪レイドチーム | 4 | 9 |
5位 | 夏色まつりチーム | 4 | 8 |
6位 | 橘ひなのチーム | 5 | 8 |
7位 | 風楽奏斗チーム | 1 | 4 |
8位 | 秋雪コハクチーム | 3 | 5 |
9位 | 猫汰つなチーム | 5 | 7 |
10位 | 星川サラチーム | 2 | 4 |
11位 | 常闇トワチーム | 2 | 3 |
12位 | アキロゼチーム | 3 | 4 |
13位 | 葛葉チーム | 0 | 1 |
14位 | 花芽すみれチーム | 0 | 1 |
15位 | バーチャルゴリラチーム | 2 | 3 |
16位 | 小清水透チーム | 3 | 3 |
17位 | 夜絆ニウチーム | 0 | 0 |
18位 | パカエルチーム | 0 | 0 |
19位 | 成瀬鳴チーム | 0 | 0 |
20位 | 碧衣さくらチーム | 0 | 0 |
Day3
Day3以降の結果は正式に発表されたチーム名のWINタグを記載していきます。
チーム名とそのメンバー、各チームのWINタグ名などはこちらの記事でまとめています。
V最協決定戦APEX Season6のメンバーやチーム名・ルールまとめ!
渋谷ハルさん主催のAPEX LEGENDSの大会である『V最協決定戦APEX LEGENDS Season6』が開催されることが発表されました!この記事では詳細をまとめていきます!この記事から分かることV最S6の基本情...
Day3の総合結果はこちらです。
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | PKL | 40 | 61 |
2位 | CRZS | 27 | 51 |
3位 | AMC | 16 | 47 |
4位 | 8GO | 26 | 42 |
5位 | NHQ | 15 | 34 |
6位 | FNTH | 17 | 31 |
7位 | BNG | 11 | 30 |
8位 | WYC | 13 | 28 |
9位 | MIU | 11 | 25 |
10位 | SIN | 14 | 25 |
11位 | RGB | 8 | 24 |
12位 | PTI | 17 | 24 |
13位 | SNP | 13 | 22 |
14位 | KSH | 15 | 22 |
15位 | YKS | 16 | 20 |
16位 | DDD | 10 | 16 |
17位 | LOSU | 5 | 14 |
18位 | BIG | 8 | 13 |
19位 | GKB | 7 | 12 |
20位 | MPS | 7 | 10 |
マッチ1
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | AMC(常闇トワ) | 9 | 18 |
2位 | 8GO(アステル) | 11 | 15 |
3位 | FNTH(葛葉) | 6 | 13 |
4位 | PTI(アキロゼ) | 8 | 13 |
5位 | SNP(胡桃のあ) | 6 | 10 |
6位 | BIG(白雪レイド) | 4 | 7 |
7位 | GKB(花芽すみれ) | 5 | 8 |
8位 | LOSU(碧衣さくら) | 0 | 2 |
9位 | PKL(パカエル) | 8 | 8 |
10位 | MIU(夏色まつり) | 0 | 2 |
11位 | NHQ(秋雪コハク) | 1 | 2 |
12位 | RGB(Vゴリラ) | 1 | 2 |
13位 | KSH(橘ひなの) | 0 | 1 |
14位 | BNG(ローレン) | 2 | 4 |
15位 | SIN(風楽奏斗) | 0 | 1 |
16位 | MPS(星川サラ) | 2 | 2 |
17位 | YKS(小清水透) | 0 | 0 |
18位 | DDD(成瀬鳴) | 0 | 0 |
19位 | WYC(夜絆ニウ) | 0 | 0 |
20位 | CRZS(猫汰つな) | 0 | 0 |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | PKL | 12 | 21 |
2位 | AMC | 5 | 14 |
3位 | LOSU | 4 | 11 |
4位 | CRZS | 8 | 13 |
5位 | DDD | 4 | 8 |
6位 | SIN | 4 | 7 |
7位 | 8GO | 1 | 4 |
8位 | RGB | 0 | 2 |
9位 | MPS | 4 | 6 |
10位 | YKS | 6 | 8 |
11位 | KSH | 10 | 10 |
12位 | WYC | 0 | 1 |
13位 | GKB | 0 | 1 |
14位 | SNP | 0 | 1 |
15位 | NHQ | 0 | 1 |
16位 | PTI | 0 | 0 |
17位 | MIU | 0 | 0 |
18位 | FNTH | 0 | 0 |
19位 | BIG | 2 | 2 |
20位 | BNG | 0 | 0 |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | RGB | 7 | 19 |
2位 | BNG | 6 | 15 |
3位 | WYC | 9 | 16 |
4位 | MIU | 3 | 8 |
5位 | AMC | 2 | 6 |
6位 | SIN | 6 | 9 |
7位 | NHQ | 0 | 3 |
8位 | PKL | 6 | 8 |
9位 | SNP | 2 | 4 |
10位 | CRZS | 2 | 4 |
11位 | KSH | 0 | 1 |
12位 | 8GO | 2 | 3 |
13位 | MPS | 0 | 1 |
14位 | YKS | 9 | 10 |
15位 | BIG | 2 | 3 |
16位 | FNTH | 3 | 3 |
17位 | PTI | 0 | 0 |
18位 | LOSU | 0 | 0 |
19位 | GKB | 0 | 0 |
20位 | DDD | 0 | 0 |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | NHQ | 10 | 22 |
2位 | PKL | 11 | 20 |
3位 | MIU | 5 | 12 |
4位 | WYC | 4 | 9 |
5位 | CRZS | 3 | 7 |
6位 | 8GO | 4 | 7 |
7位 | FNTH | 3 | 6 |
8位 | SIN | 4 | 6 |
9位 | KSH | 2 | 4 |
10位 | AMC | 0 | 2 |
11位 | GKB | 2 | 3 |
12位 | DDD | 5 | 6 |
13位 | PTI | 3 | 4 |
14位 | SNP | 2 | 3 |
15位 | BIG | 0 | 1 |
16位 | RGB | 0 | 0 |
17位 | LOSU | 0 | 0 |
18位 | BNG | 0 | 0 |
19位 | YKS | 1 | 0 |
20位 | MPS | 1 | 0 |
マッチ5
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
チャンピオン | CRZS | 15 | 27 |
2位 | BNG | 3 | 12 |
3位 | AMC | 0 | 7 |
4位 | 8GO | 8 | 13 |
5位 | FNTH | 5 | 9 |
6位 | KSH | 3 | 6 |
7位 | PTI | 6 | 9 |
8位 | SIN | 0 | 2 |
9位 | NHQ | 4 | 6 |
10位 | WYC | 0 | 2 |
11位 | PKL | 3 | 4 |
12位 | YKS | 0 | 1 |
13位 | SNP | 3 | 4 |
14位 | DDD | 1 | 2 |
15位 | RGB | 0 | 1 |
16位 | LOSU | 1 | 1 |
17位 | GKB | 0 | 0 |
18位 | MIU | 3 | 3 |
19位 | BIG | 0 | 0 |
20位 | MPS | 0 | 0 |
Day4
Day4の総合結果はこちらです。
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | MIU | 37 | 72 |
2位 | FNTH | 54 | 54 |
3位 | 8GO | 23 | 47 |
4位 | SIN | 24 | 41 |
5位 | MPS | 15 | 36 |
6位 | PKL | 18 | 32 |
7位 | WYC | 12 | 30 |
8位 | NHQ | 12 | 26 |
9位 | AMC | 9 | 23 |
10位 | DDD | 12 | 23 |
11位 | SNP | 12 | 22 |
12位 | BNG | 5 | 21 |
13位 | BIG | 7 | 21 |
14位 | YKS | 11 | 21 |
15位 | PTI | 12 | 15 |
16位 | LOSU | 7 | 12 |
17位 | KSH | 8 | 12 |
18位 | CRZS | 8 | 11 |
19位 | GKB | 5 | 8 |
20位 | RGB | 0 | 6 |
マッチ1
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | WYC | 6 | 18 |
2位 | FNTH | 14 | 15 |
3位 | 8GO | 3 | 10 |
4位 | DDD | 4 | 9 |
5位 | AMC | 0 | 4 |
6位 | MIU | 6 | 9 |
7位 | CRZS | 0 | 3 |
8位 | SIN | 3 | 5 |
9位 | BNG | 1 | 3 |
10位 | PKL | 6 | 8 |
11位 | MPS | 3 | 4 |
12位 | LOSU | 2 | 3 |
13位 | GKB | 3 | 4 |
14位 | SNP | 3 | 4 |
15位 | NHQ | 2 | 3 |
16位 | BIG | 0 | 0 |
17位 | PTI | 2 | 2 |
18位 | KSH | 0 | 0 |
19位 | RGB | 0 | 0 |
20位 | YKS | 0 | 0 |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | PKL | 11 | 21 |
2位 | BNG | 3 | 12 |
3位 | 8GO | 4 | 11 |
4位 | SIN | 7 | 12 |
5位 | FNTH | 8 | 12 |
6位 | YKS | 3 | 6 |
7位 | KSH | 8 | 11 |
8位 | SNP | 1 | 3 |
9位 | AMC | 3 | 5 |
10位 | DDD | 0 | 2 |
11位 | MPS | 0 | 1 |
12位 | NHQ | 3 | 4 |
13位 | LOSU | 2 | 3 |
14位 | MIU | 0 | 1 |
15位 | GKB | 0 | 1 |
16位 | RGB | 0 | 0 |
17位 | WYC | 0 | 0 |
18位 | CRZS | 3 | 3 |
19位 | BIG | 0 | 0 |
20位 | PTI | 0 | 0 |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | FNTH | 27 | 21 |
2位 | MPS | 7 | 16 |
3位 | MIU | 4 | 11 |
4位 | 8GO | 6 | 11 |
5位 | BIG | 0 | 4 |
6位 | RGB | 0 | 3 |
7位 | WYC | 3 | 6 |
8位 | AMC | 1 | 3 |
9位 | LOSU | 1 | 3 |
10位 | YKS | 1 | 3 |
11位 | KSH | 0 | 1 |
12位 | NHQ | 1 | 2 |
13位 | SNP | 3 | 4 |
14位 | PTI | 0 | 1 |
15位 | DDD | 3 | 4 |
16位 | GKB | 0 | 0 |
17位 | BNG | 0 | 0 |
18位 | CRGS | 0 | 0 |
19位 | SIN | 0 | 0 |
20位 | PKL | 0 | 0 |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | MIU | 14 | 26 |
2位 | NHQ | 6 | 15 |
3位 | SIN | 6 | 13 |
4位 | AMC | 2 | 7 |
5位 | BNG | 0 | 4 |
6位 | MPS | 2 | 5 |
7位 | 8GO | 7 | 10 |
8位 | RGB | 0 | 2 |
9位 | DDD | 3 | 5 |
10位 | PKL | 1 | 3 |
11位 | YKS | 3 | 4 |
12位 | LOSU | 2 | 3 |
13位 | SNP | 1 | 2 |
14位 | FNTH | 4 | 5 |
15位 | BIG | 3 | 4 |
16位 | PTI | 3 | 3 |
17位 | KSH | 0 | 0 |
18位 | WYC | 0 | 0 |
19位 | CRZS | 3 | 3 |
20位 | GKB | 0 | 0 |
マッチ5
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | MIU | 13 | 25 |
2位 | BIG | 4 | 13 |
3位 | MPS | 3 | 10 |
4位 | SNP | 4 | 9 |
5位 | YKS | 4 | 8 |
6位 | SIN | 8 | 11 |
7位 | WYC | 3 | 6 |
8位 | 8GO | 3 | 5 |
9位 | NHQ | 0 | 2 |
10位 | PTI | 7 | 9 |
11位 | BNG | 1 | 2 |
12位 | DDD | 2 | 3 |
13位 | GKB | 2 | 3 |
14位 | RGB | 0 | 1 |
15位 | AMC | 3 | 4 |
16位 | PKL | 0 | 0 |
17位 | LOSU | 0 | 0 |
18位 | CRZS | 2 | 2 |
19位 | FNTH | 1 | 1 |
20位 | KSH | 0 | 0 |
Day5
DAY5の総合順位はこちらです。
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | PTI | 25 | 50 |
2位 | AMC | 22 | 48 |
3位 | BNG | 24 | 48 |
4位 | 8GO | 28 | 41 |
5位 | PKL | 24 | 35 |
6位 | CRZS | 17 | 32 |
7位 | GKB | 17 | 31 |
8位 | SNP | 12 | 28 |
9位 | YKS | 15 | 26 |
10位 | FNTH | 8 | 24 |
11位 | KSH | 13 | 23 |
12位 | NHQ | 11 | 22 |
13位 | RGB | 15 | 21 |
14位 | BIG | 10 | 19 |
15位 | MPS | 11 | 17 |
16位 | WYC | 10 | 15 |
17位 | DDD | 6 | 14 |
18位 | LOSU | 0 | 13 |
19位 | MIU | 5 | 13 |
20位 | SIN | 5 | 11 |
マッチ1
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | PKL | 14 | 18 |
2位 | BNG | 5 | 14 |
3位 | PTI | 8 | 13 |
4位 | KSH | 3 | 8 |
5位 | LOSU | 0 | 4 |
6位 | SNP | 5 | 8 |
7位 | FNTH | 4 | 7 |
8位 | CRZS | 3 | 5 |
9位 | AMC | 2 | 4 |
10位 | GKB | 2 | 4 |
11位 | SIN | 1 | 2 |
12位 | 8GO | 1 | 2 |
13位 | RGB | 0 | 1 |
14位 | DDD | 3 | 4 |
15位 | MIU | 0 | 1 |
16位 | YKS | 0 | 0 |
17位 | MPS | 0 | 0 |
18位 | NHQ | 0 | 0 |
19位 | BIG | 2 | 2 |
20位 | WYC | 0 | 0 |
マッチ2
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | PTI | 5 | 17 |
2位 | GKB | 8 | 17 |
3位 | YKS | 6 | 13 |
4位 | DDD | 2 | 7 |
5位 | MIU | 4 | 8 |
6位 | BIG | 4 | 7 |
7位 | RGB | 8 | 10 |
8位 | SIN | 1 | 3 |
9位 | KSH | 4 | 6 |
10位 | 8GO | 6 | 7 |
11位 | PKL | 4 | 5 |
12位 | BNG | 0 | 1 |
13位 | SNP | 0 | 1 |
14位 | WYC | 0 | 1 |
15位 | NHQ | 0 | 1 |
16位 | MPS | 0 | 0 |
17位 | AMC | 0 | 0 |
18位 | LOSU | 0 | 0 |
19位 | FNTH | 0 | 0 |
20位 | CRZS | 1 | 1 |
マッチ3
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
1位 | 8GO | 18 | 21 |
2位 | CRZS | 3 | 12 |
3位 | SNP | 3 | 10 |
4位 | PKL | 3 | 8 |
5位 | AMC | 3 | 7 |
6位 | BIG | 4 | 7 |
7位 | KSH | 6 | 9 |
8位 | PTI | 5 | 7 |
9位 | MIU | 1 | 3 |
10位 | BNG | 3 | 5 |
11位 | RGB | 2 | 3 |
12位 | FNTH | 0 | 1 |
13位 | WYC | 3 | 4 |
14位 | YKS | 0 | 1 |
15位 | GKB | 2 | 3 |
16位 | NHQ | 0 | 0 |
17位 | DDD | 0 | 0 |
18位 | MPS | 1 | 1 |
19位 | LOSU | 0 | 0 |
20位 | SIN | 0 | 0 |
マッチ4
順位 | チーム | キル数 | 総合pt |
---|---|---|---|
